Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
跑馬地
草地
1650米
第五班
1風雲2135希威森丁冠豪9.6022.30 (8)0.00 (12)22.30(100.00%)    9.60(100.00%)    
2完美演繹4134巴度沈集成11.008.50 (4)0.00 (11)8.50(100.00%)    11.00(100.00%)    
3傳承者5133班德禮徐雨石4.804.80 (2)0.00 (10)4.80(100.00%)    4.80(100.00%)    
4加州活力7132布文告東尼3.203.80 (1)0.00 (9)3.80(100.00%)    3.20(100.00%)    
5千里如飛1132艾道拿黎昭昇27.0099.00 (12)0.00 (8)99.00(100.00%)    27.00(100.00%)    
6雙天寳馬3132梁家俊鄭俊偉33.0099.00 (11)0.00 (7)99.00(100.00%)    33.00(100.00%)    
7太陽高高9130周俊樂容天鵬16.0099.00 (10)0.00 (6)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
8威威父子8128潘明輝賀賢6.2013.50 (5)0.00 (5)13.50(100.00%)    6.20(100.00%)    
9極速之子10127湯普新姚本輝27.0099.00 (9)0.00 (4)99.00(100.00%)    27.00(100.00%)    
10同寶寶6126奧爾民伍鵬志10.0014.80 (6)0.00 (3)14.80(100.00%)    10.00(100.00%)    
11朗日雪峰12125霍宏聲方嘉柏11.006.20 (3)0.00 (2)6.20(100.00%)    11.00(100.00%)    
12着着領先11115田泰安葉楚航0.0016.10 (7)0.00 (1)16.10(100.00%)    =    
2
跑馬地
草地
1000米
第三班
1寰宇豐采3135布文黎昭昇6.305.30 (2)0.00 (9)5.30(100.00%)    6.30(100.00%)    
2年少多好7135霍宏聲廖康銘2.602.70 (1)0.00 (8)2.70(100.00%)    2.60(100.00%)    
3顏色之皇1126艾兆禮游達榮7.208.70 (5)0.00 (7)8.70(100.00%)    7.20(100.00%)    
4當家精神4124麥當能韋達14.0099.00 (9)0.00 (6)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
5飛來閃耀9124艾道拿賀賢8.106.40 (4)0.00 (5)6.40(100.00%)    8.10(100.00%)    
6好多利高6122潘明輝伍鵬志9.5074.20 (6)0.00 (4)74.20(100.00%)    9.50(100.00%)    
7英雄豪邁8120蔡明紹羅富全8.006.20 (3)0.00 (3)6.20(100.00%)    8.00(100.00%)    
8赤霞5120楊明綸鄭俊偉34.0099.00 (8)0.00 (2)99.00(100.00%)    34.00(100.00%)    
9跑得好快2118黃智弘黎昭昇12.0099.00 (7)0.00 (1)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
3
跑馬地
草地
1200米
第四班
1電源之駒2135布文廖康銘3.603.40 (1)0.00 (12)3.40(100.00%)    3.60(100.00%)    
2快搏8134艾道拿賀賢8.706.70 (4)0.00 (11)6.70(100.00%)    8.70(100.00%)    
3凝聚美麗9130賀銘年巫偉傑12.0024.50 (6)0.00 (10)24.50(100.00%)    12.00(100.00%)    
4好節拍3126周俊樂沈集成35.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    35.00(100.00%)    
5越駿知己4125蔡明紹羅富全6.106.70 (3)0.00 (8)6.70(100.00%)    6.10(100.00%)    
6電訊龍駒5125艾兆禮葉楚航7.6013.20 (5)0.00 (7)13.20(100.00%)    7.60(100.00%)    
7勇敢歡欣6124金誠剛呂健威16.0074.20 (9)0.00 (6)74.20(100.00%)    16.00(100.00%)    
8飛黃11122梁家俊容天鵬7.604.50 (2)0.00 (5)4.50(100.00%)    7.60(100.00%)    
9競駿天下10120黃智弘大衛希斯16.0027.80 (7)0.00 (4)27.80(100.00%)    16.00(100.00%)    
10銳高7119潘明輝文家良18.0044.50 (8)0.00 (3)44.50(100.00%)    18.00(100.00%)    
11幸運福星12118鍾易禮伍鵬志37.0099.00 (11)0.00 (2)99.00(100.00%)    37.00(100.00%)    
12精明勇駿1116楊明綸蘇偉賢11.0099.00 (10)0.00 (1)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
4
跑馬地
草地
1200米
第四班
1精彩駿將4135艾道拿方嘉柏5.902.80 (1)0.00 (12)2.80(100.00%)    5.90(100.00%)    
2多利神駒11134班德禮蘇偉賢12.006.10 (2)0.00 (11)6.10(100.00%)    12.00(100.00%)    
3東來欣賞1130周俊樂告東尼7.7034.20 (9)0.00 (10)34.20(100.00%)    7.70(100.00%)    
4金牌活力6129湯普新鄭俊偉8.2057.10 (10)0.00 (9)57.10(100.00%)    8.20(100.00%)    
5嫡愛好8128布文蔡約翰6.408.90 (4)0.00 (8)8.90(100.00%)    6.40(100.00%)    
6心想事成10127希威森廖康銘32.0099.00 (12)0.00 (7)99.00(100.00%)    32.00(100.00%)    
7賞豐泰7122金誠剛游達榮12.0022.30 (5)0.00 (6)22.30(100.00%)    12.00(100.00%)    
8美神來12122霍宏聲羅富全30.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
9日頌月讚2119潘明輝賀賢30.0024.50 (6)0.00 (4)24.50(100.00%)    30.00(100.00%)    
10電訊驕陽9118艾兆禮徐雨石6.906.20 (3)0.00 (3)6.20(100.00%)    6.90(100.00%)    
11祥勝力駒3117田泰安韋達8.3027.80 (8)0.00 (2)27.80(100.00%)    8.30(100.00%)    
12小刺蛋5116巫顯東巫偉傑8.6027.80 (7)0.00 (1)27.80(100.00%)    8.60(100.00%)    
5
跑馬地
草地
1650米
第四班
1領航天子5134希威森廖康銘11.005.80 (4)0.00 (12)5.80(100.00%)    11.00(100.00%)    
2赤馬雄風7132布文大衛希斯10.004.80 (3)0.00 (11)4.80(100.00%)    10.00(100.00%)    
3香港神駒12131潘明輝沈集成12.0017.10 (5)0.00 (10)17.10(100.00%)    12.00(100.00%)    
4超級龍珠11129周俊樂容天鵬37.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    37.00(100.00%)    
5藍爵爺9127梁家俊巫偉傑9.5099.00 (11)0.00 (8)99.00(100.00%)    9.50(100.00%)    
6蜜蜜送3125奧爾民韋達22.0099.00 (10)0.00 (7)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
7滿多福1123董明朗方嘉柏8.1099.00 (9)0.00 (6)99.00(100.00%)    8.10(100.00%)    
8連連歡呼10122賀銘年游達榮5.603.40 (1)0.00 (5)3.40(100.00%)    5.60(100.00%)    
9卓越蒨鋒6121艾道拿黎昭昇6.504.70 (2)0.00 (4)4.70(100.00%)    6.50(100.00%)    
10熊噹噹8118田泰安蘇偉賢20.0099.00 (8)0.00 (3)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
11碧海藍天4118巴度蔡約翰7.3034.20 (6)0.00 (2)34.20(100.00%)    7.30(100.00%)    
12瀧澤飛駒2116蔡明紹告東尼7.7037.10 (7)0.00 (1)37.10(100.00%)    7.70(100.00%)    
6
跑馬地
草地
1000米
第四班
1胡椒軍曹12135楊明綸徐雨石12.008.20 (4)0.00 (12)8.20(100.00%)    12.00(100.00%)    
2北地烈馬8133黃智弘葉楚航14.008.90 (5)0.00 (11)8.90(100.00%)    14.00(100.00%)    
3天火同人3130奧爾民韋達19.0044.50 (8)0.00 (10)44.50(100.00%)    19.00(100.00%)    
4勝萬金1130鍾易禮告東尼4.304.70 (2)0.00 (9)4.70(100.00%)    4.30(100.00%)    
5生生勝利6127蔡明紹姚本輝15.0074.20 (9)0.00 (8)74.20(100.00%)    15.00(100.00%)    
6天天耍樂7126霍宏聲羅富全7.8020.60 (6)0.00 (7)20.60(100.00%)    7.80(100.00%)    
7同滿滿4126潘明輝伍鵬志3.203.30 (1)0.00 (6)3.30(100.00%)    3.20(100.00%)    
8超強六十10126巴度方嘉柏12.007.40 (3)0.00 (5)7.40(100.00%)    12.00(100.00%)    
9午夜快車5124湯普新大衛希斯29.0099.00 (12)0.00 (4)99.00(100.00%)    29.00(100.00%)    
10鄉村樂韻11121田泰安蔡約翰11.0034.20 (7)0.00 (3)34.20(100.00%)    11.00(100.00%)    
11辣得金2119賀銘年巫偉傑22.0099.00 (11)0.00 (2)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
12大番薯9117希威森廖康銘28.0099.00 (10)0.00 (1)99.00(100.00%)    28.00(100.00%)    
7
跑馬地
草地
1650米
第三班
1獨角獸4129布文方嘉柏4.503.30 (1)0.00 (12)3.30(100.00%)    4.50(100.00%)    
2星價3126霍宏聲廖康銘5.603.40 (2)0.00 (11)3.40(100.00%)    5.60(100.00%)    
3建測羣英7126黃智弘大衛希斯12.0015.10 (5)0.00 (10)15.10(100.00%)    12.00(100.00%)    
4自力更生10125周俊樂鄭俊偉22.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
5有財有勢9122艾道拿蔡約翰12.008.40 (3)0.00 (8)8.40(100.00%)    12.00(100.00%)    
6開心勇駒12135鍾易禮告東尼20.0099.00 (11)0.00 (7)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
7三才鬥士5121金誠剛呂健威25.0056.30 (8)0.00 (6)56.30(100.00%)    25.00(100.00%)    
8十二神將6119董明朗蘇偉賢27.0099.00 (10)0.00 (5)99.00(100.00%)    27.00(100.00%)    
9錶之量子8119田泰安伍鵬志8.5018.40 (6)0.00 (4)18.40(100.00%)    8.50(100.00%)    
10紅海勁1119楊明綸文家良9.1031.40 (7)0.00 (3)31.40(100.00%)    9.10(100.00%)    
11非凡豪傑2118班德禮巫偉傑4.708.80 (4)0.00 (2)8.80(100.00%)    4.70(100.00%)    
12得意佳作11118蔡明紹姚本輝21.0099.00 (9)0.00 (1)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
8
跑馬地
草地
1200米
第三班
1傑出漢子1135希威森呂健威7.403.40 (1)0.00 (12)3.40(100.00%)    7.40(100.00%)    
2鈁糖武士12134黃智弘方嘉柏23.0019.30 (7)0.00 (11)19.30(100.00%)    23.00(100.00%)    
3添開心8129布文伍鵬志19.0099.00 (12)0.00 (10)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
4耀寶駒4128艾道拿黎昭昇6.205.00 (2)0.00 (9)5.00(100.00%)    6.20(100.00%)    
5雪勇神駒9125賀銘年沈集成11.0014.80 (5)0.00 (8)14.80(100.00%)    11.00(100.00%)    
6至尊瑰寶7123梁家俊羅富全10.0057.10 (9)0.00 (7)57.10(100.00%)    10.00(100.00%)    
7風雲武士10122湯普新大衛希斯11.0020.40 (8)0.00 (6)20.40(100.00%)    11.00(100.00%)    
8時尚風趣3122周俊樂容天鵬6.7018.40 (6)0.00 (5)18.40(100.00%)    6.70(100.00%)    
9多利彩駒6120班德禮廖康銘8.5012.40 (4)0.00 (4)12.40(100.00%)    8.50(100.00%)    
10加州得力11118蔡明紹告東尼23.0099.00 (11)0.00 (3)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
11金匯昇昇2118艾兆禮蔡約翰5.005.40 (3)0.00 (2)5.40(100.00%)    5.00(100.00%)    
12千杯敬典5116潘明輝姚本輝20.0099.00 (10)0.00 (1)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
9
跑馬地
草地
1200米
第二班
1小霸王5135蔡明紹告東尼10.005.50 (3)0.00 (12)5.50(100.00%)    10.00(100.00%)    
2同祥和順7130希威森廖康銘12.0017.80 (5)0.00 (11)17.80(100.00%)    12.00(100.00%)    
3晨曦儷人1128奧爾民伍鵬志7.204.30 (2)0.00 (10)4.30(100.00%)    7.20(100.00%)    
4勇敢巨星9126巴度呂健威14.0027.80 (8)0.00 (9)27.80(100.00%)    14.00(100.00%)    
5美麗緣分10125艾兆禮羅富全3.103.20 (1)0.00 (8)3.20(100.00%)    3.10(100.00%)    
6八駿巨昇3125鍾易禮告東尼15.0057.10 (9)0.00 (7)57.10(100.00%)    15.00(100.00%)    
7駿步騰飛8124潘明輝游達榮13.0022.30 (7)0.00 (6)22.30(100.00%)    13.00(100.00%)    
8人和家興11123黃智弘大衛希斯16.0099.00 (12)0.00 (5)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
9得道猴王6121艾道拿告東尼11.0014.40 (4)0.00 (4)14.40(100.00%)    11.00(100.00%)    
10星際快車4121湯普新蔡約翰13.0020.40 (6)0.00 (3)20.40(100.00%)    13.00(100.00%)    
11魅力寶駒2120田泰安蔡約翰11.0099.00 (11)0.00 (2)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
12撼天鐵翼12119班德禮韋達22.0099.00 (10)0.00 (1)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)