Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
跑馬地
草地
1200米
第四班
1交學費5134布文游達榮5.207.70 (4)0.00 (12)7.70(100.00%)    5.20(100.00%)    
2大浪園田9131梁家俊丁冠豪12.0032.20 (8)0.00 (11)32.20(100.00%)    12.00(100.00%)    
3三強10128巴度鄭俊偉7.505.30 (3)0.00 (10)5.30(100.00%)    7.50(100.00%)    
4勝在當下3128周俊樂羅富全9.5024.50 (7)0.00 (9)24.50(100.00%)    9.50(100.00%)    
5友運行4127何澤堯文家良16.0022.30 (6)0.00 (8)22.30(100.00%)    16.00(100.00%)    
6旺旺昇叻12126艾兆禮廖康銘41.0099.00 (12)0.00 (7)99.00(100.00%)    41.00(100.00%)    
7團結戰靈2126田泰安桂福特5.503.80 (1)0.00 (6)3.80(100.00%)    5.50(100.00%)    
8妙玲瓏11122蔡明紹巫偉傑10.004.50 (2)0.00 (5)4.50(100.00%)    10.00(100.00%)    
9迅意6121潘大衛韋達15.0074.20 (10)0.00 (4)74.20(100.00%)    15.00(100.00%)    
10本能1119潘明輝徐雨石9.6074.20 (9)0.00 (3)74.20(100.00%)    9.60(100.00%)    
11凌風傲雪7118金誠剛姚本輝12.0099.00 (11)0.00 (2)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
12知道穩勝8117班德禮沈集成11.0017.80 (5)0.00 (1)17.80(100.00%)    11.00(100.00%)    
2
跑馬地
草地
1650米
第五班
1魔法速遞5135潘頓文家良4.403.70 (3)0.00 (12)3.70(100.00%)    4.40(100.00%)    
2旋風傳奇6135麥道朗伍鵬志10.0013.20 (4)0.00 (11)13.20(100.00%)    10.00(100.00%)    
3至旺財4135布文韋達6.503.70 (2)0.00 (10)3.70(100.00%)    6.50(100.00%)    
4無極勇將1134周俊樂游達榮5.803.60 (1)0.00 (9)3.60(100.00%)    5.80(100.00%)    
5特別美麗10133巴度桂福特5.1074.20 (7)0.00 (8)74.20(100.00%)    5.10(100.00%)    
6盛載富祿9133金誠剛丁冠豪36.0099.00 (12)0.00 (7)99.00(100.00%)    36.00(100.00%)    
7球皇11130霍宏聲大衛希斯26.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    26.00(100.00%)    
8爆熱12125鍾易禮告東尼12.0027.80 (6)0.00 (5)27.80(100.00%)    12.00(100.00%)    
9領創動力7121黃寶妮沈集成15.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
10駿彩飛馳8120艾道拿蔡約翰22.0099.00 (9)0.00 (3)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
11紅旺繽紛2116潘明輝葉楚航20.0099.00 (8)0.00 (2)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
12武林至尊3115田泰安黎昭昇14.0017.10 (5)0.00 (1)17.10(100.00%)    14.00(100.00%)    
3
跑馬地
草地
1200米
第五班
1電訊驕陽5135布文徐雨石9.404.50 (2)0.00 (12)4.50(100.00%)    9.40(100.00%)    
2勁者9134艾道拿蔡約翰16.0011.10 (5)0.00 (11)11.10(100.00%)    16.00(100.00%)    
3時間寶2133何澤堯姚本輝2.503.60 (1)0.00 (10)3.60(100.00%)    2.50(100.00%)    
4盛勢威楓8133奧爾民賀賢29.0044.50 (7)0.00 (9)44.50(100.00%)    29.00(100.00%)    
5有盈勇士1130麥道朗沈集成8.1015.80 (6)0.00 (8)15.80(100.00%)    8.10(100.00%)    
6東方魅影6129希威森大衛希斯8.804.60 (3)0.00 (7)4.60(100.00%)    8.80(100.00%)    
7宇宙動力11128田泰安鄭俊偉33.0099.00 (12)0.00 (6)99.00(100.00%)    33.00(100.00%)    
8焦點7125周俊樂游達榮9.908.90 (4)0.00 (5)8.90(100.00%)    9.90(100.00%)    
9歐洲傳奇12122班德禮葉楚航22.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
10幸運傳承4120巴度方嘉柏12.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
11快馬加鞭3119蔡明紹巫偉傑13.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
12飛躍精英10118艾兆禮韋達20.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
4
跑馬地
草地
1650米
第四班
1建測羣英1135希威森大衛希斯2.902.60 (1)0.00 (12)2.60(100.00%)    2.90(100.00%)    
2顏色勇士7131黃寶妮沈集成26.0099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    26.00(100.00%)    
3至高心得2128潘大衛韋達25.0099.00 (11)0.00 (10)99.00(100.00%)    25.00(100.00%)    
4加州活力6126布文告東尼5.405.80 (3)0.00 (9)5.80(100.00%)    5.40(100.00%)    
5江南勇士9126何澤堯呂健威9.206.80 (4)0.00 (8)6.80(100.00%)    9.20(100.00%)    
6佳登10126黃智弘游達榮11.0013.10 (5)0.00 (7)13.10(100.00%)    11.00(100.00%)    
7超旺財3125霍宏聲伍鵬志14.0099.00 (10)0.00 (6)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
8活力精神11124巴度羅富全8.104.60 (2)0.00 (5)4.60(100.00%)    8.10(100.00%)    
9快樂之友4122梁家俊巫偉傑15.0099.00 (9)0.00 (4)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
10幸運同行5119田泰安蔡約翰22.0099.00 (8)0.00 (3)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
11始終如一8116艾兆禮蘇偉賢18.0099.00 (7)0.00 (2)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
12有色光輝12116潘明輝丁冠豪16.0099.00 (6)0.00 (1)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
5
跑馬地
草地
1000米
第四班
1不勞而獲4135麥道朗葉楚航10.008.30 (4)0.00 (12)8.30(100.00%)    10.00(100.00%)    
2飛龍在天7133何澤堯方嘉柏3.403.10 (1)0.00 (11)3.10(100.00%)    3.40(100.00%)    
3天火同人6130班德禮韋達9.5010.60 (5)0.00 (10)10.60(100.00%)    9.50(100.00%)    
4心愛的11127布文蔡約翰23.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
5枕頭之星2127霍宏聲廖康銘8.6034.20 (7)0.00 (8)34.20(100.00%)    8.60(100.00%)    
6天下寵兒1125周俊樂呂健威11.0044.50 (9)0.00 (7)44.50(100.00%)    11.00(100.00%)    
7英雄豪邁10124艾道拿羅富全12.005.50 (2)0.00 (6)5.50(100.00%)    12.00(100.00%)    
8品德寶寶3123黃寶妮文家良6.205.70 (3)0.00 (5)5.70(100.00%)    6.20(100.00%)    
9八里旺5122希威森鄭俊偉39.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    39.00(100.00%)    
10胡椒軍曹9121金誠剛徐雨石15.0044.50 (8)0.00 (3)44.50(100.00%)    15.00(100.00%)    
11千杯12118鍾易禮告東尼22.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
12順善寶8117潘明輝沈集成9.5032.20 (6)0.00 (1)32.20(100.00%)    9.50(100.00%)    
6
跑馬地
草地
1200米
第四班
1添開心11135班德禮伍鵬志9.103.20 (1)0.00 (12)3.20(100.00%)    9.10(100.00%)    
2過關勇士10127麥道朗沈集成8.7099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    8.70(100.00%)    
3喜馬3122潘大衛方嘉柏26.0099.00 (11)0.00 (10)99.00(100.00%)    26.00(100.00%)    
4運來勇士4121周俊樂葉楚航25.0099.00 (10)0.00 (9)99.00(100.00%)    25.00(100.00%)    
5紅錢到12121董明朗呂健威7.807.40 (4)0.00 (8)7.40(100.00%)    7.80(100.00%)    
6英勇名駒1120何澤堯文家良11.0016.00 (6)0.00 (7)16.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
7星之願8119希威森廖康銘5.806.30 (3)0.00 (6)6.30(100.00%)    5.80(100.00%)    
8翠湖烈風2118艾兆禮賀賢10.0022.30 (7)0.00 (5)22.30(100.00%)    10.00(100.00%)    
9建測精英6118田泰安大衛希斯7.7012.70 (5)0.00 (4)12.70(100.00%)    7.70(100.00%)    
10獵寶勤5117金誠剛蔡約翰6.204.80 (2)0.00 (3)4.80(100.00%)    6.20(100.00%)    
11亮寶7117巴度羅富全12.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
12競駿奔騰9117巫顯東蘇偉賢18.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
7
跑馬地
草地
1650米
第四班
1醒目先駒10135董明朗蘇偉賢6.104.40 (2)0.00 (12)4.40(100.00%)    6.10(100.00%)    
2首飾悟空5133布文蔡約翰10.0022.30 (7)0.00 (11)22.30(100.00%)    10.00(100.00%)    
3卓越蒨鋒4131黃寶妮黎昭昇8.804.80 (3)0.00 (10)4.80(100.00%)    8.80(100.00%)    
4北海盜6130潘頓賀賢5.804.40 (1)0.00 (9)4.40(100.00%)    5.80(100.00%)    
5戰寶11128田泰安游達榮22.0057.10 (10)0.00 (8)57.10(100.00%)    22.00(100.00%)    
6非凡時刻12127奧爾民廖康銘11.0034.20 (9)0.00 (7)34.20(100.00%)    11.00(100.00%)    
7君智盛1125麥道朗姚本輝7.1017.40 (6)0.00 (6)17.40(100.00%)    7.10(100.00%)    
8揚威四海8125希威森韋達18.0099.00 (12)0.00 (5)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
9本領非凡9124何澤堯羅富全7.2012.40 (4)0.00 (4)12.40(100.00%)    7.20(100.00%)    
10青春力量7122班德禮大衛希斯14.0027.80 (8)0.00 (3)27.80(100.00%)    14.00(100.00%)    
11開運王2118梁家俊巫偉傑14.0074.20 (11)0.00 (2)74.20(100.00%)    14.00(100.00%)    
12神駒馬靈3115艾兆禮伍鵬志15.0017.10 (5)0.00 (1)17.10(100.00%)    15.00(100.00%)    
8
跑馬地
草地
1200米
第三班
1驍將10131潘頓告東尼5.903.80 (1)0.00 (12)3.80(100.00%)    5.90(100.00%)    
2金牌活力11130希威森鄭俊偉13.0010.10 (4)0.00 (11)10.10(100.00%)    13.00(100.00%)    
3魅力寶駒5128布文蔡約翰10.0022.30 (8)0.00 (10)22.30(100.00%)    10.00(100.00%)    
4豐盛8128麥道朗黎昭昇10.0018.40 (7)0.00 (9)18.40(100.00%)    10.00(100.00%)    
5忠誠明駒2127梁家俊羅富全4.004.40 (2)0.00 (8)4.40(100.00%)    4.00(100.00%)    
6日馳千里9126黃智弘姚本輝13.0024.50 (9)0.00 (7)24.50(100.00%)    13.00(100.00%)    
7太子3126艾兆禮伍鵬志19.0099.00 (12)0.00 (6)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
8團長好7123蔡明紹蘇偉賢37.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    37.00(100.00%)    
9友愛心得1123班德禮大衛希斯8.506.50 (3)0.00 (4)6.50(100.00%)    8.50(100.00%)    
10展雄威4121巴度廖康銘10.0016.00 (5)0.00 (3)16.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
11超霸勝6120董明朗韋達14.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
12好節拍12120潘明輝沈集成11.0017.10 (6)0.00 (1)17.10(100.00%)    11.00(100.00%)    
9
跑馬地
草地
1650米
第三班
1我做到8135霍宏聲伍鵬志11.0099.00 (12)0.00 (12)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
2南區之星12135潘頓羅富全2.503.70 (2)0.00 (11)3.70(100.00%)    2.50(100.00%)    
3智勇名駒2134布文呂健威8.703.70 (1)0.00 (10)3.70(100.00%)    8.70(100.00%)    
4時時精準1132田泰安游達榮15.0099.00 (11)0.00 (9)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
5非凡豪傑4132班德禮巫偉傑18.0018.40 (6)0.00 (8)18.40(100.00%)    18.00(100.00%)    
6勇霸龍3131希威森黎昭昇14.0044.50 (7)0.00 (7)44.50(100.00%)    14.00(100.00%)    
7久久為攻6128黃智弘大衛希斯12.0099.00 (10)0.00 (6)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
8暴風之子7126奧爾民徐雨石23.0099.00 (9)0.00 (5)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
9亞機拉11122鍾易禮告東尼14.006.80 (3)0.00 (4)6.80(100.00%)    14.00(100.00%)    
10一定掂5121周俊樂姚本輝9.307.80 (4)0.00 (3)7.80(100.00%)    9.30(100.00%)    
11凡凡有餘9120蔡明紹沈集成12.0010.60 (5)0.00 (2)10.60(100.00%)    12.00(100.00%)    
12勁好運10119艾兆禮廖康銘17.0074.20 (8)0.00 (1)74.20(100.00%)    17.00(100.00%)