Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
跑馬地
草地
1650米
第五班
1摘星聲升10135金誠剛鄭俊偉32.0099.00 (12)99.00 (12)= 377238%2% 67.00(67.68%) 20149%2%
2勇者無敵3133田泰安韋達9.3024.50 (8)9.90 (5)14.60(59.59%) 86732%9% 0.60(6.06%) 659441%14%
3川河型駒2133莫雷拉游達榮8.4017.80 (6)8.00 (4)9.80(55.06%) 44239%13% 0.40(4.76%) 881035%10%
4多利神駒4133巴度蘇偉賢8.905.50 (2)4.90 (1)0.60(10.91%) 846941%15% 4.00(44.94%) 1031948%18%
5駟跑得12133霍宏聲廖康銘9.303.60 (1)6.00 (2)2.40(66.67%) 1274447%19% 3.30(35.48%) 948531%9%
6極速滿貫6133艾兆禮黎昭昇15.0099.00 (11)99.00 (11)= 377238%2% 84.00(84.85%) 139016%5%
7怪獸波士5133潘頓文家良6.007.90 (3)6.80 (3)1.10(13.92%) 852642%15% 0.80(11.76%) 682341%14%
8悠悠乾坤9130希威森桂福特25.0031.80 (10)47.20 (10)15.40(48.43%) 76717%3% 22.20(47.03%) 47716%4%
9架勢奇爸1127布文告東尼8.1018.50 (7)21.70 (8)3.20(17.30%) 125721%5% 13.60(62.67%) 249728%8%
10幸運福星7126梁家俊巫偉傑11.0012.40 (5)19.00 (7)6.60(53.23%) 277323%7% 8.00(42.11%) 201528%7%
11電訊驕陽8126蔡明紹徐雨石7.4031.80 (9)25.80 (9)6.00(18.87%) 87723%5% 18.40(71.32%) 95532%11%
12勁爽11118楊明綸丁冠豪8.008.20 (4)11.10 (6)2.90(35.37%) 890129%9% 3.10(27.93%) 410330%8%
2
跑馬地
草地
1200米
第四班
1紅愛舍7135布文韋達17.009.70 (4)14.80 (4)5.10(52.58%) 799128%8% 2.20(12.94%) 246224%7%
2紅錢到8131霍宏聲呂健威7.504.70 (2)4.90 (3)0.20(4.26%) 985651%21% 2.60(34.67%) 940249%18%
3好運多彩1128潘明輝羅富全27.0099.00 (12)99.00 (12)= 377238%2% 72.00(72.73%) 207111%3%
4團結戰靈3127田泰安桂福特4.404.80 (3)3.90 (2)0.90(18.75%) 454660%28% 0.50(11.36%) 615052%21%
5友聲友色9126鍾易禮蘇偉賢34.0074.20 (9)99.00 (11)24.80(33.42%) 201310%2% 65.00(65.66%) 24868%2%
6勝利君子2126莫雷拉方嘉柏8.4044.50 (6)22.20 (7)22.30(50.11%) 27323%5% 13.80(62.16%) 246428%8%
7三強12122楊明綸鄭俊偉29.0057.10 (7)99.00 (10)41.90(73.38%) 123514%3% 70.00(70.71%) 205710%3%
8金駒永騰6122黃智弘伍鵬志28.0099.00 (11)99.00 (9)= 377238%2% 71.00(71.72%) 205911%3%
9天下寵兒5121艾兆禮廖康銘2.402.90 (1)3.30 (1)0.40(13.79%) 1080650%20% 0.90(27.27%) 588367%35%
10星威心得4120金誠剛大衛希斯28.0099.00 (10)79.20 (8)19.80(20.00%) 148614%3% 51.20(64.65%) 37611%3%
11良駒好友10119梁家俊文家良20.0074.20 (8)21.60 (6)52.60(70.89%) 19921%9% 1.60(7.41%) 146218%4%
12精益大師11118黃寶妮葉楚航18.0015.30 (5)18.70 (5)3.40(22.22%) 128821%6% 0.70(3.74%) 102620%5%
3
跑馬地
草地
1800米
第四班
1香港神駒5135艾道拿沈集成8.503.50 (1)3.70 (1)0.20(5.71%) 985651%21% 4.80(56.47%) 1102848%18%
2領航天子2133霍宏聲廖康銘8.909.20 (4)6.50 (4)2.70(29.35%) 770444%16% 2.40(26.97%) 1013032%9%
3風火恆雲11129何澤堯姚本輝28.0099.00 (12)99.00 (12)= 377238%2% 71.00(71.72%) 205911%3%
4浪漫老撾3128梁家俊巫偉傑10.0012.40 (5)18.10 (5)5.70(45.97%) 298523%6% 8.10(44.75%) 224128%8%
5八駿笑昇7128布文告東尼19.0074.20 (9)42.60 (7)31.60(42.59%) 24518%4% 23.60(55.40%) 65820%4%
6步風雷12128艾兆禮伍鵬志13.0074.20 (8)99.00 (11)24.80(33.42%) 201310%2% 86.00(86.87%) 116717%4%
7勁步速4126黃寶妮徐雨石37.0099.00 (11)99.00 (10)= 377238%2% 62.00(62.63%) 22488%2%
8風起雲湧8124奧爾民蘇偉賢9.304.30 (2)4.50 (2)0.20(4.65%) 985651%21% 4.80(51.61%) 1086748%18%
9大千氣象1124黃智弘方嘉柏6.9074.20 (7)99.00 (9)24.80(33.42%) 201310%2% 92.10(93.03%) 17614%5%
10家樂寶駒6123莫雷拉游達榮3.604.60 (3)4.90 (3)0.30(6.52%) 1011450%21% 1.30(26.53%) 588367%35%
11北海盜10120潘明輝賀賢14.0027.80 (6)64.40 (8)36.60(131.65%) 166516%3% 50.40(78.26%) 16815%2%
12蜜蜜送9120田泰安韋達9.8099.00 (10)22.00 (6)77.00(77.78%) 28227%7% 12.20(55.45%) 306725%7%
4
跑馬地
草地
1650米
第四班
1深心星3135莫雷拉方嘉柏5.704.70 (3)3.80 (1)0.90(19.15%) 454660%28% 1.90(33.33%) 929849%19%
2大學生2133金誠剛韋達10.0014.80 (5)10.80 (5)4.00(27.03%) 318036%11% 0.80(7.41%) 342228%8%
3光年程祥5131布文游達榮6.806.40 (4)5.00 (3)1.40(21.88%) 857743%16% 1.80(26.47%) 849250%19%
4先到先得7131艾道拿蔡約翰7.604.40 (2)5.40 (4)1.00(22.73%) 1160549%20% 2.20(28.95%) 1036832%9%
5凱皇寶1131蔡明紹巫偉傑10.0099.00 (12)79.20 (8)19.80(20.00%) 148614%3% 69.20(87.37%) 19724%8%
6劍飛聲12130霍宏聲告東尼29.0099.00 (11)99.00 (12)= 377238%2% 70.00(70.71%) 205710%3%
7越駿齊歡4128巴度羅富全16.0074.20 (7)54.20 (7)20.00(26.95%) 34217%8% 38.20(70.48%) 43617%4%
8華麗再贏10124潘頓沈集成3.203.20 (1)4.70 (2)1.50(46.88%) 1247847%19% 1.50(31.91%) 543267%36%
9瑞祺威楓9122田泰安姚本輝9.2074.20 (6)54.20 (6)20.00(26.95%) 34217%8% 45.00(83.03%) 23124%7%
10同心11121何澤堯呂健威52.0099.00 (10)99.00 (11)= 377238%2% 47.00(47.47%) 17557%1%
11傲然6121巫顯東鄭俊偉65.0099.00 (9)99.00 (10)= 377238%2% 34.00(34.34%) 13885%1%
12寫我其誰8119鍾易禮葉楚航43.0099.00 (8)99.00 (9)= 377238%2% 56.00(56.57%) 19406%1%
5
跑馬地
草地
1200米
第四班
1葳莉非凡4135莫雷拉方嘉柏2.703.10 (1)3.00 (1)0.10(3.23%) 592257%26% 0.30(10.00%) 702364%33%
2凝聚美麗10131巴度巫偉傑12.008.60 (4)13.20 (5)4.60(53.49%) 801528%8% 1.20(9.09%) 364128%7%
3快樂神駒11127霍宏聲廖康銘7.604.10 (2)4.60 (2)0.50(12.20%) 1080650%20% 3.00(39.47%) 986349%18%
4笑必勝6125楊明綸黎昭昇19.0099.00 (12)99.00 (12)= 377238%2% 80.00(80.81%) 149214%3%
5文采風流2125奧爾民蘇偉賢25.0099.00 (11)99.00 (11)= 377238%2% 74.00(74.75%) 232711%3%
6盛勢威楓1125艾兆禮賀賢6.007.40 (3)6.40 (4)1.00(13.51%) 852642%15% 0.40(6.25%) 659441%14%
7喜意12125梁家俊呂健威40.0099.00 (10)99.00 (10)= 377238%2% 59.00(59.60%) 20297%2%
8帶贏來7122黃智弘大衛希斯53.0099.00 (9)99.00 (9)= 377238%2% 46.00(46.46%) 17167%1%
9大才3121潘明輝葉楚航5.808.70 (5)6.20 (3)2.50(28.74%) 786444%16% 0.40(6.45%) 659441%14%
10威威神駒5121田泰安韋達44.0099.00 (8)99.00 (8)= 377238%2% 55.00(55.56%) 18897%1%
11久久為軍9121鍾易禮告東尼19.0099.00 (7)99.00 (7)= 377238%2% 80.00(80.81%) 149214%3%
12過關勇士8116希威森沈集成11.0015.30 (6)17.90 (6)2.60(16.99%) 124121%5% 6.90(38.55%) 228126%7%
6
跑馬地
草地
1200米
第四班
1穿甲戰鷹6135艾兆禮廖康銘7.309.50 (4)5.20 (2)4.30(45.26%) 412248%18% 2.10(28.77%) 1036832%9%
2添開心7134希威森伍鵬志13.006.50 (2)7.90 (3)1.40(21.54%) 907131%9% 5.10(39.23%) 874830%8%
3君子4134巫顯東文家良17.0099.00 (12)99.00 (12)= 377238%2% 82.00(82.83%) 150314%3%
4合夥飛馳1133何澤堯呂健威5.7012.50 (5)8.90 (5)3.60(28.80%) 307936%11% 3.20(35.96%) 578746%18%
5日馳千里8131潘明輝姚本輝4.502.80 (1)3.60 (1)0.80(28.57%) 1193048%19% 0.90(20.00%) 746851%20%
6時時開心3130金誠剛游達榮7.707.80 (3)8.60 (4)0.80(10.26%) 866432%10% 0.90(10.47%) 687741%14%
7升升雙息2128布文沈集成8.6018.40 (7)20.50 (7)2.10(11.41%) 115421%5% 11.90(58.05%) 275226%7%
8小魔怪5126梁家俊巫偉傑7.9013.50 (6)12.10 (6)1.40(10.37%) 272832%9% 4.20(34.71%) 352431%10%
9精彩勇將10120莫雷拉方嘉柏23.0099.00 (11)99.00 (11)= 377238%2% 76.00(76.77%) 240811%3%
10神異金剛9119鍾易禮葉楚航23.0099.00 (10)99.00 (10)= 377238%2% 76.00(76.77%) 240811%3%
11領袖勁力11118田泰安徐雨石15.0022.50 (8)22.50 (8)= 4622%4% 7.50(33.33%) 316819%5%
12閃電武士12118楊明綸大衛希斯35.0099.00 (9)99.00 (9)= 377238%2% 64.00(64.65%) 23588%2%
7
跑馬地
草地
1650米
第三班
1又龍串鳳6135巴度告東尼10.0073.20 (7)17.70 (5)55.50(75.82%) 10822%8% 7.70(43.50%) 213828%8%
2傲聖7134潘明輝賀賢30.0056.30 (6)99.00 (12)42.70(75.84%) 123514%3% 69.00(69.70%) 20639%3%
3有財有勢12127艾兆禮蔡約翰6.503.80 (2)6.80 (4)3.00(78.95%) 1281647%19% 0.30(4.41%) 643241%14%
4傲視同群10127奧爾民文家良13.0099.00 (12)99.00 (11)= 377238%2% 86.00(86.87%) 116717%4%
5我做到4125梁家俊伍鵬志11.0022.00 (5)21.10 (6)0.90(4.09%) 105520%6% 10.10(47.87%) 306423%6%
6勝兄弟5124黃寶妮徐雨石13.0099.00 (11)99.00 (10)= 377238%2% 86.00(86.87%) 116717%4%
7喜豐年9122希威森韋達34.0099.00 (10)99.00 (9)= 377238%2% 65.00(65.66%) 24868%2%
8勁好運11122蔡明紹廖康銘6.704.10 (3)4.50 (2)0.40(9.76%) 1037950%20% 2.20(32.84%) 920550%19%
9大文豪2121黃智弘姚本輝29.0099.00 (9)65.60 (8)33.40(33.74%) 76517%5% 36.60(55.79%) 12812%2%
10棒棒糖1121莫雷拉方嘉柏3.303.00 (1)3.30 (1)0.30(10.00%) 1060650%20% = 50158%26%
11富國兄弟8121田泰安葉楚航7.7013.40 (4)6.10 (3)7.30(54.48%) 68844%16% 1.60(20.78%) 1013433%9%
12摯友勝3120楊明綸丁冠豪18.0099.00 (8)32.80 (7)66.20(66.87%) 74220%6% 14.80(45.12%) 137718%5%
8
跑馬地
草地
1200米
第二班
1幸運有您6135霍宏聲羅富全8.505.90 (2)5.60 (2)0.30(5.08%) 780040%14% 2.90(34.12%) 982231%9%
2天天同樂1133莫雷拉羅富全7.1018.50 (7)16.30 (5)2.20(11.89%) 118426%8% 9.20(56.44%) 102630%11%
3翠紅3133艾兆禮廖康銘5.303.80 (1)3.60 (1)0.20(5.26%) 586558%26% 1.70(32.08%) 909250%19%
4競駿輝煌4125布文蔡約翰5.509.80 (5)6.60 (3)3.20(32.65%) 725345%16% 1.10(16.67%) 708842%15%
5維港智能7123潘頓伍鵬志6.306.40 (3)8.10 (4)1.70(26.56%) 898830%9% 1.80(22.22%) 701543%16%
6昇瀧駒2122巴度蘇偉賢31.0099.00 (11)99.00 (11)= 377238%2% 68.00(68.69%) 204510%3%
7魔術控制9121梁家俊巫偉傑10.0027.80 (9)28.00 (9)0.20(0.72%) 125323%7% 18.00(64.29%) 194729%8%
8勇敢巨星8119何澤堯呂健威15.0016.00 (6)21.20 (7)5.20(32.50%) 130821%5% 6.20(29.25%) 277618%5%
9友愛心得5118楊明綸大衛希斯13.0027.80 (8)24.50 (8)3.30(11.87%) 145721%6% 11.50(46.94%) 306423%6%
10小霸王11118黃寶妮告東尼11.0099.00 (10)36.00 (10)63.00(63.64%) 43318%6% 25.00(69.44%) 129424%6%
11興馳千里10117田泰安呂健威12.008.40 (4)19.50 (6)11.10(132.14%) 303023%6% 7.50(38.46%) 228126%7%
9
跑馬地
草地
1200米
第三班
1東來欣賞9134鍾易禮告東尼8.104.30 (1)6.40 (3)2.10(48.84%) 1252147%19% 1.70(20.99%) 1013433%9%
2競駿皇者5133霍宏聲游達榮8.3010.90 (5)7.00 (4)3.90(35.78%) 268937%12% 1.30(15.66%) 961534%10%
3人和家興7130布文大衛希斯10.0013.20 (8)22.00 (9)8.80(66.67%) 243522%6% 12.00(54.55%) 300425%7%
4傑出雷霆1129何澤堯呂健威3.806.10 (2)5.10 (1)1.00(16.39%) 874942%15% 1.30(25.49%) 677644%16%
5國千金8128奧爾民黎昭昇11.0010.60 (4)18.70 (8)8.10(76.42%) 226120%6% 7.70(41.18%) 190528%7%
6丞匡掠影12124巴度徐雨石22.008.40 (3)10.60 (5)2.20(26.19%) 898830%9% 11.40(51.82%) 74719%5%
7駿毅快車4123潘明輝姚本輝10.0013.20 (7)15.20 (7)2.00(15.15%) 292025%8% 5.20(34.21%) 242425%7%
8龍城精將2123金誠剛韋達34.0099.00 (12)99.00 (12)= 377238%2% 65.00(65.66%) 24868%2%
9逍遙騎士10122梁家俊巫偉傑12.0099.00 (11)79.20 (10)19.80(20.00%) 148614%3% 67.20(84.85%) 24221%7%
10佛亮老撾11121田泰安桂福特11.0017.10 (9)14.10 (6)3.00(17.54%) 144028%8% 3.10(21.99%) 428329%8%
11繼往開來6120艾兆禮文家良6.9011.80 (6)6.10 (2)5.70(48.31%) 134340%15% 0.80(11.59%) 986634%10%
12勇冠群英3120楊明綸蘇偉賢23.0099.00 (10)99.00 (11)= 377238%2% 76.00(76.77%) 240811%3%