Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
跑馬地
草地
1000米
第三班
1美麗第一7130潘頓伍鵬志2.402.60 (1)2.70 (1)0.10(3.85%) 773851%21% 0.30(11.11%) 642265%33%
2英雄豪邁4129布文羅富全6.205.30 (3)5.30 (3)= 35840%12% 0.90(14.52%) 848733%10%
3萬眾開心2127鍾易禮黎昭昇14.0027.80 (5)64.40 (7)36.60(131.65%) 138916%3% 50.40(78.26%) 14816%3%
4天火同人6125黃智弘韋達4.003.80 (2)3.90 (2)0.10(2.63%) 773851%21% 0.10(2.50%) 426153%21%
5連連有盈5124潘明輝告東尼18.0028.50 (6)20.90 (5)7.60(26.67%) 152423%6% 2.90(13.88%) 153617%3%
6英勇快車1120艾道拿蔡約翰6.3099.00 (7)30.50 (6)68.50(69.19%) 46720%5% 24.20(79.34%) 19731%9%
7年少多好3120霍宏聲廖康銘8.8011.40 (4)10.70 (4)0.70(6.14%) 201631%9% 1.90(17.76%) 375228%8%
2
跑馬地
草地
1800米
第五班
1揚威四方3133霍宏聲韋達8.004.80 (2)4.90 (2)0.10(2.08%) 773851%21% 3.10(38.75%) 852148%18%
2勁叻仔2131蔡明紹鄭俊偉8.006.00 (3)5.50 (4)0.50(8.33%) 681841%14% 2.50(31.25%) 853731%9%
3瀧澤飛駒5131鍾易禮告東尼7.7014.90 (5)24.10 (6)9.20(61.74%) 214122%6% 16.40(68.05%) 106734%10%
4陽光燦爛12130黃智弘伍鵬志46.0099.00 (12)99.00 (12)= 311998%2% 53.00(53.54%) 19266%1%
5上市魅力10128潘頓蘇偉賢12.0044.50 (8)57.90 (8)13.40(30.11%) 30417%3% 45.90(79.27%) 20727%6%
6綫路菁英8126梁家俊巫偉傑5.903.00 (1)3.80 (1)0.80(26.67%) 964248%19% 2.10(35.59%) 828649%18%
7赤子雄心6120何澤堯方嘉柏5.607.50 (4)5.20 (3)2.30(30.67%) 630044%16% 0.40(7.14%) 770835%10%
8天時明駒1120班德禮大衛希斯17.0099.00 (11)99.00 (11)= 311998%2% 82.00(82.83%) 116116%3%
9鑽石福將11118賀銘年蔡約翰9.6074.20 (9)99.00 (10)24.80(33.42%) 160010%2% 89.40(90.30%) 10427%9%
10獵狐者威9117潘明輝呂健威12.0034.20 (7)19.80 (5)14.40(42.11%) 68423%6% 7.80(39.39%) 207827%7%
11珍珠哥7116巴度葉楚航10.0031.80 (6)32.00 (7)0.20(0.63%) 58018%4% 22.00(68.75%) 101025%7%
12超級黃蜂4115湯普新黎昭昇19.0099.00 (10)99.00 (9)= 311998%2% 80.00(80.81%) 118214%3%
3
跑馬地
草地
1200米
第五班
1魅力一丁9135何澤堯呂健威15.0099.00 (12)99.00 (12)= 311998%2% 84.00(84.85%) 96419%5%
2智勝攻略7135潘頓廖康銘7.007.00 (4)5.10 (4)1.90(27.14%) 666444%16% 1.90(27.14%) 873232%9%
3俏郎中4134布文韋達4.303.90 (1)4.20 (1)0.30(7.69%) 821051%21% 0.10(2.33%) 426153%21%
4駿先生1133田泰安賀賢7.904.70 (3)5.10 (3)0.40(8.51%) 842950%21% 2.80(35.44%) 803430%8%
5焦點11133巴度鄭俊偉30.0099.00 (11)99.00 (11)= 311998%2% 69.00(69.70%) 17379%3%
6友心友型3133賀銘年葉楚航10.0034.20 (6)22.00 (6)12.20(35.67%) 67922%5% 12.00(54.55%) 259025%7%
7鑽石寶寶5133班德禮姚本輝7.4011.80 (5)17.60 (5)5.80(49.15%) 240723%6% 10.20(57.95%) 73032%11%
8前風12131蔡明紹徐雨石18.0044.50 (7)99.00 (10)54.50(122.47%) 99611%3% 81.00(81.82%) 119013%4%
9怪獸豪俠6127潘明輝文家良5.604.00 (2)4.50 (2)0.50(12.50%) 877550%20% 1.10(19.64%) 659951%19%
10喜駿風采2126艾兆禮巫偉傑26.0099.00 (10)39.60 (7)59.40(60.00%) 97918%5% 13.60(34.34%) 116915%3%
11星際精英10122希威森容天鵬21.0099.00 (9)79.20 (8)19.80(20.00%) 111213%3% 58.20(73.48%) 29313%3%
12錢途光明8115鍾易禮丁冠豪15.0099.00 (8)99.00 (9)= 311998%2% 84.00(84.85%) 96419%5%
4
跑馬地
草地
1000米
第四班
1極光彗星8134艾道拿黎昭昇9.604.60 (1)6.80 (4)2.20(47.83%) 1017948%19% 2.80(29.17%) 885831%9%
2運來勇士12130田泰安伍鵬志13.009.50 (5)11.30 (5)1.80(18.95%) 743631%9% 1.70(13.08%) 211723%6%
3皆益善1127梁家俊沈集成17.0099.00 (12)99.00 (12)= 311998%2% 82.00(82.83%) 116116%3%
4鴻圖新星7127布文蔡約翰5.3017.10 (7)19.80 (7)2.70(15.79%) 101720%5% 14.50(73.23%) 8640%16%
5胡椒軍曹2125黃智弘徐雨石4.704.70 (2)3.90 (1)0.80(17.02%) 409559%27% 0.80(17.02%) 628351%20%
6夢幻駿駒9124艾兆禮方嘉柏62.0099.00 (11)99.00 (11)= 311998%2% 37.00(37.37%) 13766%1%
7佳尊三3124霍宏聲蘇偉賢14.0099.00 (10)39.60 (8)59.40(60.00%) 97918%5% 25.60(64.65%) 131122%6%
8共創成果5123周俊樂容天鵬11.0099.00 (9)66.00 (9)33.00(33.33%) 65618%5% 55.00(83.33%) 5529%9%
9精益大師11123班德禮葉楚航12.005.00 (3)6.70 (3)1.70(34.00%) 991848%19% 5.30(44.17%) 628128%7%
10電路七號10122潘明輝巫偉傑13.0014.80 (6)13.40 (6)1.40(9.46%) 220532%9% 0.40(2.99%) 257327%8%
11華麗活力4121希威森羅富全5.007.40 (4)5.40 (2)2.00(27.03%) 666444%16% 0.40(7.41%) 582041%14%
12會展二號6118鍾易禮告東尼19.0099.00 (8)99.00 (10)= 311998%2% 80.00(80.81%) 118214%3%
5
跑馬地
草地
1000米
第二班
1狀元及第6135班德禮告東尼6.6012.00 (6)20.60 (7)8.60(71.67%) 196021%6% 14.00(67.96%) 108533%10%
2韋小寶8134周俊樂伍鵬志12.0074.20 (8)21.60 (8)52.60(70.89%) 14721%7% 9.60(44.44%) 256622%6%
3緊張大師9134希威森大衛希斯17.009.70 (5)13.80 (5)4.10(42.27%) 712529%9% 3.20(18.82%) 201323%6%
4四季醒2129潘頓黎昭昇4.804.90 (2)4.30 (1)0.60(12.24%) 449959%26% 0.50(10.42%) 524152%20%
5電氣騎士7126布文韋達6.103.50 (1)5.00 (2)1.50(42.86%) 1010548%19% 1.10(18.03%) 644151%20%
6當家精神5121巴度韋達13.0018.70 (7)24.50 (9)5.80(31.02%) 113720%6% 11.50(46.94%) 267823%6%
7人和家興3119艾兆禮大衛希斯4.608.10 (4)6.60 (4)1.50(18.52%) 720743%15% 2.00(30.30%) 562045%17%
8雪勇神駒1118鍾易禮沈集成16.0099.00 (9)18.00 (6)81.00(81.82%) 19026%8% 2.00(11.11%) 117118%5%
9財才4115田泰安伍鵬志4.907.40 (3)6.60 (3)0.80(10.81%) 697841%15% 1.70(25.76%) 595544%16%
6
跑馬地
草地
1650米
第四班
1寶成智星4134賀銘年廖康銘32.0099.00 (12)99.00 (12)= 311998%2% 67.00(67.68%) 170610%2%
2錢多多5134潘頓大衛希斯5.203.30 (2)3.70 (2)0.40(12.12%) 877550%20% 1.50(28.85%) 771749%18%
3怪獸奇兵11134潘明輝文家良13.007.80 (4)8.30 (4)0.50(6.41%) 696133%10% 4.70(36.15%) 785530%8%
4飛馬將軍1132鍾易禮丁冠豪4.106.40 (3)5.20 (3)1.20(18.75%) 720743%15% 1.10(21.15%) 613243%16%
5富存曲奇8130董明朗黎昭昇63.0099.00 (11)99.00 (11)= 311998%2% 36.00(36.36%) 13476%1%
6我做到2130艾兆禮伍鵬志7.1016.00 (5)37.10 (6)21.10(131.88%) 80617%5% 30.00(80.86%) 13236%13%
7電玩勇士10128霍宏聲韋達48.0099.00 (10)99.00 (10)= 311998%2% 51.00(51.52%) 17547%1%
8風雷暴7128何澤堯方嘉柏25.0099.00 (9)99.00 (9)= 311998%2% 74.00(74.75%) 189111%3%
9競駿翩翩9126周俊樂蘇偉賢17.0074.20 (6)17.00 (5)57.20(77.09%) 9728%9% = 2924%7%
10獎星3124巴度羅富全3.103.00 (1)3.10 (1)0.10(3.33%) 773851%21% = 44958%27%
11竣誠駒6122湯普新告東尼29.0099.00 (8)99.00 (8)= 311998%2% 70.00(70.71%) 173410%3%
12堅有利12120希威森沈集成24.0099.00 (7)99.00 (7)= 311998%2% 75.00(75.76%) 194312%3%
7
跑馬地
草地
1200米
第四班
1電訊飛車11134黃智弘徐雨石16.0012.00 (4)11.90 (5)0.10(0.83%) 157230%9% 4.10(25.63%) 192023%7%
2多利神駒2132班德禮蘇偉賢6.202.90 (1)3.10 (1)0.20(6.90%) 821051%21% 3.10(50.00%) 922947%17%
3金運來3130希威森文家良8.5013.90 (5)20.50 (6)6.60(47.48%) 249623%6% 12.00(58.54%) 239327%8%
4鑽飾璀璨5128巴度廖康銘12.0099.00 (12)79.20 (9)19.80(20.00%) 111213%3% 67.20(84.85%) 19423%6%
5勝神威12127田泰安伍鵬志23.0099.00 (11)99.00 (12)= 311998%2% 76.00(76.77%) 193811%3%
6超眼光4127潘頓蔡約翰6.107.70 (3)9.20 (4)1.50(19.48%) 750931%9% 3.10(33.70%) 526346%18%
7飛雲9126布文方嘉柏4.204.10 (2)4.00 (2)0.10(2.44%) 501057%25% 0.20(4.76%) 452252%21%
8三代同心8124艾道拿告東尼7.4016.60 (6)9.10 (3)7.50(45.18%) 63937%13% 1.70(18.68%) 625743%15%
9超級精英6123湯普新黎昭昇46.0074.20 (8)99.00 (11)24.80(33.42%) 160010%2% 53.00(53.54%) 19266%1%
10妙玲瓏10122艾兆禮巫偉傑26.0099.00 (10)99.00 (10)= 311998%2% 73.00(73.74%) 178412%3%
11隼閣1119楊明綸大衛希斯18.0099.00 (9)56.60 (8)42.40(42.83%) 95915%5% 38.60(68.20%) 49817%4%
12人和家盛7116潘明輝沈集成9.4020.20 (7)21.50 (7)1.30(6.44%) 122223%6% 12.10(56.28%) 272726%7%
8
跑馬地
草地
1200米
第四班
1郎善好施3135梁家俊羅富全4.703.80 (2)4.30 (4)0.50(13.16%) 877550%20% 0.40(8.51%) 502352%20%
2正氣青驅11134布文告東尼5.903.90 (3)4.30 (3)0.40(10.26%) 860950%21% 1.60(27.12%) 749050%19%
3小刺蛋10132霍宏聲巫偉傑16.0099.00 (12)36.00 (9)63.00(63.64%) 33718%5% 20.00(55.56%) 123919%4%
4高份數4127潘頓容天鵬4.603.20 (1)3.30 (2)0.10(3.12%) 773851%21% 1.30(28.26%) 758949%18%
5至合拍6127周俊樂沈集成8.6099.00 (11)18.00 (5)81.00(81.82%) 19026%8% 9.40(52.22%) 105630%10%
6必先生12126艾道拿賀賢22.0032.20 (7)74.60 (10)42.40(131.68%) 146313%3% 52.60(70.51%) 25712%3%
7宇宙動力9123賀銘年鄭俊偉36.0099.00 (10)99.00 (12)= 311998%2% 63.00(63.64%) 19588%1%
8晉神8122鍾易禮葉楚航10.0024.70 (6)23.40 (8)1.30(5.26%) 92820%6% 13.40(57.26%) 227827%8%
9戰鬥英雄2122艾兆禮方嘉柏8.5021.40 (4)22.00 (6)0.60(2.80%) 110923%7% 13.50(61.36%) 202928%8%
10進優自在5118希威森文家良12.0022.30 (5)22.40 (7)0.10(0.45%) 101823%7% 10.40(46.43%) 314323%7%
11上校1117巫顯東姚本輝13.0099.00 (9)99.00 (11)= 311998%2% 86.00(86.87%) 76321%5%
12欣感7116湯普新黎昭昇12.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
9
跑馬地
草地
1800米
第三班
1威武覺醒6135何澤堯呂健威5.707.30 (3)8.00 (3)0.70(9.59%) 717133%10% 2.30(28.75%) 578245%17%
2柏林探戈11134艾道拿告東尼10.007.00 (2)11.40 (6)4.40(62.86%) 615827%8% 1.40(12.28%) 349727%8%
3大千氣象1127艾兆禮方嘉柏3.202.50 (1)2.70 (1)0.20(8.00%) 842950%21% 0.50(15.63%) 605151%20%
4十八掌5125巴度沈集成10.0018.50 (6)9.60 (4)8.90(48.11%) 58738%13% 0.40(4.00%) 772735%10%
5奪金精靈10124鍾易禮告東尼32.0099.00 (12)99.00 (12)= 311998%2% 67.00(67.68%) 170610%2%
6摩界3123希威森容天鵬13.0027.80 (7)35.50 (8)7.70(27.70%) 142119%5% 22.50(63.38%) 131122%6%
7多多勇駒9120董明朗鄭俊偉12.0011.20 (5)10.40 (5)0.80(7.14%) 208432%9% 1.60(13.33%) 211723%6%
8亞福得寶8119湯普新大衛希斯31.0099.00 (11)99.00 (11)= 311998%2% 68.00(68.69%) 174010%3%
9港林福將7118梁家俊羅富全6.607.90 (4)7.40 (2)0.50(6.33%) 663241%14% 0.80(10.81%) 608242%15%
10嘉寶神駒12117賀銘年黎昭昇19.0099.00 (10)39.60 (9)59.40(60.00%) 97918%5% 20.60(52.02%) 139819%4%
11傳承者4117潘明輝伍鵬志36.0099.00 (9)99.00 (10)= 311998%2% 63.00(63.64%) 19588%1%
12悅風雲2116楊明綸丁冠豪11.0074.20 (8)32.20 (7)42.00(56.60%) 24015%3% 21.20(65.84%) 97224%6%