Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
沙田
草地
1200米
新馬賽
1禪勝輝煌2133希威森呂健威3.703.10 (1)3.10 (1)= 135163%32% 0.60(16.22%) 551651%19% 3
2鈦易搵3133何澤堯方嘉柏4.503.20 (2)3.40 (2)0.20(6.25%) 756951%21% 1.10(24.44%) 657950%19% 6
3超勁日子4126巴度伍鵬志30.0099.00 (11)99.00 (11)= 291058%2% 69.00(69.70%) 15599%3% 9
4最佳拍檔8126蔡明紹伍鵬志40.0099.00 (10)99.00 (10)= 291058%2% 59.00(59.60%) 16358%2% 7
5好勁力7126班德禮呂健威8.3017.80 (5)8.50 (4)9.30(52.25%) 44838%13% 0.20(2.35%) 509741%14% 2
6富喜來9126布文鄭俊偉5.6012.10 (4)16.40 (5)4.30(35.54%) 247623%7% 10.80(65.85%) 28935%11% 4
7獎金大少10126潘頓伍鵬志11.0022.30 (6)25.20 (6)2.90(13.00%) 121021%6% 14.20(56.35%) 249526%7% 1
8事事利高5121楊明綸徐雨石39.0099.00 (9)99.00 (9)= 291058%2% 60.00(60.61%) 16938%2% 11
9電子精彩11121潘明輝文家良24.0099.00 (8)99.00 (8)= 291058%2% 75.00(75.76%) 173413%3% 10
10耀寶駒6121田泰安苗禮德5.505.50 (3)6.20 (3)0.70(12.73%) 676232%10% 0.70(11.29%) 559042%15% 8
11快馬加鞭1121霍宏聲丁冠豪29.0099.00 (7)99.00 (7)= 291058%2% 70.00(70.71%) 153410%3% 5
2
沙田
草地
2000米
第三班
1高瞻遠矚2130布文苗禮德6.5010.10 (5)5.90 (2)4.20(41.58%) 161938%14% 0.60(9.23%) 792833%10% 5
2包裝旋風1127班德禮方嘉柏2.702.60 (1)2.70 (1)0.10(3.85%) 714351%21% = 41958%27% 1
4八駿笑昇6125鍾易禮告東尼4.904.70 (2)6.20 (3)1.50(31.91%) 905348%19% 1.30(20.97%) 578243%16% 7
5佳福駒7122蔡明紹丁冠豪10.0024.00 (6)12.20 (6)11.80(49.17%) 102729%10% 2.20(18.03%) 351828%8% 6
6驚喜3121潘頓蔡約翰5.509.50 (4)10.20 (5)0.70(7.37%) 654033%10% 4.70(46.08%) 174735%12% 2
7三江飛輪4121希威森韋達7.8099.00 (7)77.80 (7)21.20(21.41%) 30014%3% 70.00(89.97%) 3027%13% 3
8勁駒5120陳嘉熙賀賢11.006.40 (3)9.60 (4)3.20(50.00%) 626728%9% 1.40(12.73%) 782633%10% 4
3
沙田
草地
1200米
第五班
1得力寶駒9135黃智弘呂健威11.005.00 (2)5.30 (2)0.30(6.00%) 756951%21% 5.70(51.82%) 335325%6% 8
2特攻6134布文賀賢6.906.70 (3)7.80 (3)1.10(16.42%) 686232%10% 0.90(11.54%) 559042%15% 4
3陽光傳奇11133梁家俊羅富全11.007.90 (4)8.20 (4)0.30(3.80%) 621133%10% 2.80(25.45%) 809031%9% 3
4順利取勝12132潘頓蔡約翰10.0011.10 (5)14.50 (6)3.40(30.63%) 243824%7% 4.50(31.03%) 357030%9% 2
5喜盈於心13132巴度文家良22.0099.00 (14)99.00 (14)= 291058%2% 77.00(77.78%) 113012%3% 11
6必跑得8131戴文高大衛希斯7.7057.10 (8)20.90 (8)36.20(63.40%) 13431%11% 13.20(63.16%) 195230%9% 7
7投資有利2127霍宏聲韋達5.003.50 (1)3.70 (1)0.20(5.71%) 738751%21% 1.30(26.00%) 670450%19% 1
8滿風雲5124黃皓楠丁冠豪56.0099.00 (13)99.00 (13)= 291058%2% 43.00(43.43%) 15677%1% 12
9天天智庫10120田泰安容天鵬10.0014.80 (6)10.30 (5)4.50(30.41%) 242335%12% 0.30(2.91%) 235927%8% 10
10金剛石14120希威森鄭俊偉22.0099.00 (12)99.00 (12)= 291058%2% 77.00(77.78%) 113012%3% 5
11勁弗1120潘明輝伍鵬志33.0099.00 (11)99.00 (11)= 291058%2% 66.00(66.67%) 14919%2% 14
12小玩家7120蔡明紹黎昭昇8.6016.50 (7)19.40 (7)2.90(17.58%) 97820%5% 10.80(55.67%) 80032%12% 9
13勁得裕3115楊明綸徐雨石15.0099.00 (10)49.50 (9)49.50(50.00%) 40419%5% 34.50(69.70%) 42321%5% 6
14勇猛精靈4115鍾易禮告東尼20.0099.00 (9)99.00 (10)= 291058%2% 79.00(79.80%) 105915%3% 13
4
沙田
草地
1000米
第二班
1緊張大師2135希威森大衛希斯7.705.60 (2)5.20 (2)0.40(7.14%) 607241%15% 2.50(32.47%) 752930%8% 6
2平海歡星4134田泰安蔡約翰11.0010.50 (5)11.60 (5)1.10(10.48%) 208925%8% 0.60(5.17%) 261327%8% 8
3狀元及第7134艾道拿告東尼11.0099.00 (8)99.00 (8)= 291058%2% 88.00(88.89%) 24616%4% 5
4勝不驕6132潘頓呂健威10.009.70 (4)9.10 (4)0.60(6.19%) 609741%15% 0.90(9.00%) 700134%10% 1
5英雄豪傑3132布文文家良1.802.50 (1)2.70 (1)0.20(8.00%) 776750%21% 0.90(33.33%) 458768%36% 4
6當家精神1127賀銘年韋達11.006.80 (3)6.50 (3)0.30(4.41%) 589341%14% 4.50(40.91%) 644529%7% 2
7日日型8118班德禮羅富全5.9012.70 (6)11.80 (6)0.90(7.09%) 194231%9% 5.90(50.00%) 139437%14% 3
8新力寶5118鍾易禮蘇偉賢37.0099.00 (7)99.00 (7)= 291058%2% 62.00(62.63%) 17829%2% 7
5
沙田
草地
1200米
第四班
1營造組裝2133何澤堯呂健威3.502.90 (1)2.90 (1)= 135163%32% 0.60(17.14%) 572750%19% 1
2威馬先生10130希威森韋達28.0044.50 (8)99.00 (14)54.50(122.47%) 90711%2% 71.00(71.72%) 151511%3% 12
3帝豪寶寶7130潘明輝沈集成14.0044.50 (7)18.10 (7)26.40(59.33%) 16521%8% 4.10(22.65%) 160821%6% 6
4花好月盈3129霍宏聲黎昭昇12.0099.00 (14)56.60 (9)42.40(42.83%) 89015%4% 44.60(78.80%) 19527%6% 7
5快狠準4129戴文高賀賢6.6010.20 (5)9.90 (4)0.30(2.94%) 160729%8% 3.30(33.33%) 495447%18% 8
6好友喜12129楊明綸徐雨石64.0099.00 (13)99.00 (13)= 291058%2% 35.00(35.35%) 12166%1% 11
7你知我得14129梁家俊姚本輝9.606.10 (3)7.80 (3)1.70(27.87%) 696630%9% 1.80(18.75%) 822632%9% 3
8太新鮮11129艾道拿蘇偉賢58.0099.00 (12)99.00 (12)= 291058%2% 41.00(41.41%) 14786%1% 9
9萬事靚9127布文容天鵬9.105.30 (2)5.70 (2)0.40(7.55%) 654033%10% 3.40(37.36%) 706030%8% 4
10好運寶馬1126班德禮何良6.109.90 (4)12.30 (5)2.40(24.24%) 693330%9% 6.20(50.41%) 136838%14% 10
11錢途光明5125賀銘年丁冠豪43.0099.00 (11)99.00 (11)= 291058%2% 56.00(56.57%) 15497%2% 14
12二話不說13123潘頓葉楚航10.0057.10 (9)17.20 (6)39.90(69.88%) 10233%11% 7.20(41.86%) 154228%8% 5
13曉贏6122蔡明紹羅富全36.0099.00 (10)99.00 (10)= 291058%2% 63.00(63.64%) 17859%2% 13
14喜駿風采8121巴度文家良28.0024.50 (6)33.00 (8)8.50(34.69%) 135919%4% 5.00(15.15%) 59714%2% 2
6
沙田
草地
1400米
第四班
1綫路神驊12135潘頓文家良9.903.40 (1)4.10 (1)0.70(20.59%) 863149%20% 5.80(58.59%) 851947%17% 1
2紅旺8134黃智弘葉楚航11.0017.10 (6)19.80 (6)2.70(15.79%) 93920%5% 8.80(44.44%) 171928%8% 10
3將俠13133鍾易禮告東尼23.0099.00 (14)33.00 (9)66.00(66.67%) 53221%6% 10.00(30.30%) 99315%3% 5
4星洲之光6131戴文高苗禮德10.0057.10 (10)44.00 (10)13.10(22.94%) 19620%4% 34.00(77.27%) 29224%6% 13
5錶壇精英4129巴度姚本輝7.004.00 (2)5.60 (2)1.60(40.00%) 929748%19% 1.40(20.00%) 814232%9% 6
6黃腳鱲3128希威森呂健威7.5010.00 (4)9.00 (5)1.00(10.00%) 624741%15% 1.50(16.67%) 580743%15% 2
7日日獎14127布文方嘉柏10.0024.50 (7)23.30 (7)1.20(4.90%) 84320%6% 13.30(57.08%) 208027%8% 12
8全城帶勝2127艾道拿蘇偉賢12.0044.50 (9)25.00 (8)19.50(43.82%) 19221%5% 13.00(52.00%) 260124%7% 14
9皇仁福星10122霍宏聲伍鵬志29.0099.00 (13)99.00 (14)= 291058%2% 70.00(70.71%) 153410%3% 8
10高韻7122班德禮韋達18.0034.20 (8)79.20 (11)45.00(131.58%) 135713%3% 61.20(77.27%) 29416%4% 9
11威力飛彈5121蔡明紹鄭俊偉8.3017.10 (5)8.60 (4)8.50(49.71%) 50738%13% 0.30(3.49%) 508341%14% 11
12天駿寶11125梁家俊蔡約翰25.0099.00 (12)99.00 (13)= 291058%2% 74.00(74.75%) 167411%3% 7
13競駿天下9120何澤堯大衛希斯9.407.90 (3)6.80 (3)1.10(13.92%) 648342%15% 2.60(27.66%) 787931%9% 4
14星河小子1118田泰安容天鵬12.0099.00 (11)99.00 (12)= 291058%2% 87.00(87.88%) 57220%5% 3
7
沙田
草地
1400米
第四班
1一絕4135艾道拿賀賢13.0013.60 (4)9.80 (4)3.80(27.94%) 242035%11% 3.20(24.62%) 824931%9% 9
2駟跑得12135希威森大衛希斯26.0099.00 (14)56.60 (8)42.40(42.83%) 89015%4% 30.60(54.06%) 33712%4% 1
3馬林13134班德禮韋達12.004.60 (2)5.00 (2)0.40(8.70%) 776750%21% 7.00(58.33%) 851947%17% 3
4精算謀略5134潘頓蔡約翰4.403.00 (1)3.10 (1)0.10(3.33%) 714351%21% 1.30(29.55%) 701849%18% 4
5滿歡笑6133布文鄭俊偉4.004.80 (3)5.40 (3)0.60(12.50%) 808850%20% 1.40(25.93%) 556644%16% 6
6閃耀威龍10129潘明輝文家良66.0099.00 (13)99.00 (14)= 291058%2% 33.00(33.33%) 11616%1% 10
7金棵滿坻14128何澤堯沈集成37.0099.00 (12)99.00 (13)= 291058%2% 62.00(62.63%) 17829%2% 14
8大數據7128巴度姚本輝19.0020.20 (7)25.60 (6)5.40(26.73%) 133220%5% 6.60(25.78%) 242218%5% 11
9俠客行9126戴文高伍鵬志11.0099.00 (11)99.00 (12)= 291058%2% 88.00(88.89%) 24616%4% 2
10小刺蛋3126田泰安苗禮德8.9019.30 (6)26.70 (7)7.40(38.34%) 96521%6% 17.80(66.67%) 157631%9% 8
11金像非凡8123梁家俊羅富全24.0099.00 (10)79.20 (9)19.80(20.00%) 98312%2% 55.20(69.70%) 21510%3% 12
12醒目勇駒11121霍宏聲蘇偉賢37.0099.00 (9)99.00 (11)= 291058%2% 62.00(62.63%) 17829%2% 7
13潮州大兄2119蔡明紹容天鵬11.0099.00 (8)99.00 (10)= 291058%2% 88.00(88.89%) 24616%4% 13
14勝利神駒1119賀銘年葉楚航10.0013.90 (5)11.20 (5)2.70(19.42%) 241233%10% 1.20(10.71%) 299927%8% 5
8
沙田
草地
2400米
一級賽
1浪漫勇士8126潘頓沈集成1.302.50 (1)2.50 (1)= 135163%32% 1.20(48.00%) 262973%41% 2
2將王5126布文韋達11.005.60 (3)4.90 (3)0.70(12.50%) 652142%15% 6.10(55.45%) 847347%17% 1
3多巴先生3126希威森方嘉柏49.0057.10 (8)99.00 (9)41.90(73.38%) 96814%3% 50.00(50.51%) 15667%1% 7
4發財先鋒9126梁家俊羅富全26.0010.90 (4)9.50 (4)1.40(12.84%) 218632%10% 16.50(63.46%) 125422%4% 5
5勇戰神駒4126田泰安苗禮德26.0099.00 (9)79.20 (7)19.80(20.00%) 98312%2% 53.20(67.17%) 26513%2% 6
6直線力山6126何澤堯方嘉柏6.504.60 (2)4.70 (2)0.10(2.17%) 714351%21% 1.80(27.69%) 689949%18% 4
7時時有餘2126蔡明紹方嘉柏31.0057.10 (7)66.00 (6)8.90(15.59%) 21920%5% 35.00(53.03%) 10012%2% 9
8自然力量1126霍宏聲姚本輝31.0044.50 (6)99.00 (8)54.50(122.47%) 90711%2% 68.00(68.69%) 156510%3% 8
9錶之五知7126巴度告東尼31.0018.70 (5)32.60 (5)13.90(74.33%) 73122%6% 1.60(4.91%) 40714%2% 3
9
沙田
草地
1400米
第二班
1紅運帝王10135潘頓蔡約翰4.803.20 (1)3.80 (1)0.60(18.75%) 851649%20% 1.00(20.83%) 615050%19% 1
2中華盛景4132布文告東尼7.1022.50 (5)19.20 (6)3.30(14.67%) 117320%6% 12.10(63.02%) 36736%13% 5
3美好世界8125霍宏聲羅富全15.0027.80 (7)12.70 (5)15.10(54.32%) 82231%10% 2.30(15.33%) 199123%6% 10
4增有7122戴文高賀賢7.6010.60 (4)6.70 (4)3.90(36.79%) 199237%12% 0.90(11.84%) 787433%10% 4
5喜旺駒11122田泰安方嘉柏8.304.20 (2)4.70 (2)0.50(11.90%) 793550%20% 3.60(43.37%) 805747%17% 3
6旗幟鬥士2121何澤堯大衛希斯6.304.90 (3)5.30 (3)0.40(8.16%) 776750%21% 1.00(15.87%) 767033%9% 6
7平常心5120希威森蘇偉賢14.0099.00 (11)99.00 (11)= 291058%2% 85.00(85.86%) 70520%5% 9
8烈風6119巴度蔡約翰13.0031.80 (8)27.50 (7)4.30(13.52%) 57223%6% 14.50(52.73%) 268424%7% 2
9歡欣福星9119班德禮方嘉柏27.0099.00 (10)99.00 (10)= 291058%2% 72.00(72.73%) 150911%3% 8
10彩虹千里1118黎海榮羅富全6.6023.40 (6)54.20 (8)30.80(131.62%) 131916%3% 47.60(87.82%) 2124%10% 11
11桃花盛3118蔡明紹告東尼16.0099.00 (9)99.00 (9)= 291058%2% 83.00(83.84%) 96718%4% 7
10
沙田
草地
1200米
第三班
1旺旺神駒11135潘頓沈集成3.202.50 (1)2.60 (1)0.10(4.00%) 738751%21% 0.60(18.75%) 585950%19% 4
2好拍檔8132布文賀賢9.707.70 (4)6.60 (3)1.10(14.29%) 663142%15% 3.10(31.96%) 766730%9% 7
3魅力寶駒6128巴度蔡約翰14.0074.20 (7)22.90 (6)51.30(69.14%) 11020%5% 8.90(38.86%) 249219%5% 1
4顏色大皇2127蔡明紹告東尼14.0016.50 (5)22.80 (5)6.30(38.18%) 96521%6% 8.80(38.60%) 249219%5% 5
5舞林密碼3127何澤堯方嘉柏3.204.40 (2)5.00 (2)0.60(13.64%) 808850%20% 1.80(36.00%) 436569%37% 2
6巴閉哥5126希威森呂健威22.0074.20 (6)99.00 (12)24.80(33.42%) 143610%2% 77.00(77.78%) 113012%3% 3
7光年八十1122梁家俊容天鵬8.006.40 (3)7.00 (4)0.60(9.38%) 664333%10% 1.00(12.50%) 782633%10% 6
8實力哥9122戴文高大衛希斯22.0099.00 (12)99.00 (11)= 291058%2% 77.00(77.78%) 113012%3% 8
9皇者烽火7121田泰安羅富全41.0099.00 (11)99.00 (10)= 291058%2% 58.00(58.59%) 15728%2% 9
10年年豐盛4119艾道拿姚本輝20.0099.00 (10)99.00 (9)= 291058%2% 79.00(79.80%) 105915%3% 10
11明駿福星10119潘明輝蔡約翰25.0099.00 (9)56.60 (7)42.40(42.83%) 89015%4% 31.60(55.83%) 27612%5% 11
12運來勇士12118鍾易禮伍鵬志46.0099.00 (8)99.00 (8)= 291058%2% 53.00(53.54%) 17747%1% 12
11
沙田
草地
1600米
第三班
1晴王12134希威森鄭俊偉8.505.00 (2)6.30 (3)1.30(26.00%) 890148%19% 2.20(25.88%) 809031%9% 1
2越駿歡欣6133班德禮高伯新9.207.40 (4)7.50 (4)0.10(1.35%) 598933%10% 1.70(18.48%) 822632%9% 6
3喜蓮勇感11133潘頓沈集成8.403.80 (1)5.90 (2)2.10(55.26%) 949947%19% 2.50(29.76%) 797831%9% 2
4隱形翅膀13133巴度姚本輝9.705.30 (3)5.70 (1)0.40(7.55%) 654033%10% 4.00(41.24%) 643228%7% 5
5川河首駒5132布文方嘉柏14.0099.00 (14)19.80 (8)79.20(80.00%) 19127%9% 5.80(29.29%) 175922%6% 7
6連連行運7130賀銘年蔡約翰20.0022.30 (6)51.50 (11)29.20(130.94%) 131616%3% 31.50(61.17%) 36114%4% 3
7快搏8129戴文高賀賢10.0099.00 (13)79.20 (12)19.80(20.00%) 98312%2% 69.20(87.37%) 11526%10% 11
8日日友3125梁家俊羅富全8.0024.50 (8)39.60 (10)15.10(61.63%) 107719%4% 31.60(79.80%) 16532%9% 14
9領航宇宙1123蔡明紹黎昭昇13.0016.00 (5)37.10 (9)21.10(131.88%) 76017%6% 24.10(64.96%) 117822%6% 12
10焦點14122何澤堯呂健威19.0099.00 (12)99.00 (14)= 291058%2% 80.00(80.81%) 102315%3% 10
11馬主雄風9120田泰安蘇偉賢9.6099.00 (11)11.30 (5)87.70(88.59%) 5343%17% 1.70(15.04%) 326528%8% 8
12聚風雲4120霍宏聲丁冠豪17.0034.20 (9)13.70 (6)20.50(59.94%) 38030%9% 3.30(19.41%) 189723%6% 9
13超級綠洲10120鍾易禮告東尼23.0099.00 (10)99.00 (13)= 291058%2% 76.00(76.77%) 172212%3% 13
14佐治勇駒2120潘明輝伍鵬志10.0024.50 (7)14.70 (7)9.80(40.00%) 126826%8% 4.70(31.97%) 357030%9% 4