Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
跑馬地
草地
1000米
第五班
1風采人生9135霍宏聲方嘉柏12.0099.00 (12)0.00 (12)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
2一鹿歡騰1133巴度告東尼14.0099.00 (11)0.00 (11)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
3鼓浪高升3133周俊樂伍鵬志5.9012.50 (5)0.00 (10)12.50(100.00%)    5.90(100.00%)    
4獵寶勤4133麥文堅蔡約翰6.5020.20 (6)0.00 (9)20.20(100.00%)    6.50(100.00%)    
5辣得金6132布文巫偉傑7.6022.30 (8)0.00 (8)22.30(100.00%)    7.60(100.00%)    
6皇金合12131金誠剛丁冠豪10.005.20 (3)0.00 (7)5.20(100.00%)    10.00(100.00%)    
7機械騎士7131田泰安文家良14.0022.30 (7)0.00 (6)22.30(100.00%)    14.00(100.00%)    
8喆喆友福8129潘頓沈集成9.6010.10 (4)0.00 (5)10.10(100.00%)    9.60(100.00%)    
9銀亮濠俠11127鍾易禮徐雨石8.903.50 (1)0.00 (4)3.50(100.00%)    8.90(100.00%)    
10謙謙君子5118蔡明紹葉楚航5.404.90 (2)0.00 (3)4.90(100.00%)    5.40(100.00%)    
11威德勇士2117巫顯東鄭俊偉51.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    51.00(100.00%)    
12天火同心10115楊明綸韋達40.0099.00 (9)0.00 (1)99.00(100.00%)    40.00(100.00%)    
2
跑馬地
草地
1200米
第四班
1莊家班9135布文沈集成27.0024.50 (7)0.00 (12)24.50(100.00%)    27.00(100.00%)    
2星運少爵1129奧爾民方嘉柏2.603.60 (1)0.00 (11)3.60(100.00%)    2.60(100.00%)    
3川河型駒2125霍宏聲游達榮15.0099.00 (12)0.00 (10)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
4皇帝英豪12125艾道拿韋達26.0015.30 (6)0.00 (9)15.30(100.00%)    26.00(100.00%)    
5鳳翼天翔4124田泰安桂福特10.009.30 (5)0.00 (8)9.30(100.00%)    10.00(100.00%)    
6你知我得6124巴度姚本輝12.009.10 (4)0.00 (7)9.10(100.00%)    12.00(100.00%)    
7最感5124楊明綸大衛希斯27.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    27.00(100.00%)    
8幸運愉快10122潘明輝巫偉傑7.104.20 (2)0.00 (5)4.20(100.00%)    7.10(100.00%)    
9爆竹8122蔡明紹告東尼5.406.20 (3)0.00 (4)6.20(100.00%)    5.40(100.00%)    
10前衛火影7121金誠剛丁冠豪18.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
11精益大師3121班德禮葉楚航15.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
12魅力知福11116艾兆禮蔡約翰33.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    33.00(100.00%)    
3
跑馬地
草地
1650米
第四班
1揀馬之皇11135周俊樂巫偉傑49.0099.00 (12)0.00 (12)99.00(100.00%)    49.00(100.00%)    
2紫荊歡呼2134班德禮大衛希斯6.606.30 (3)0.00 (11)6.30(100.00%)    6.60(100.00%)    
3香港神駒1133布文沈集成7.509.60 (5)0.00 (10)9.60(100.00%)    7.50(100.00%)    
4康昌之星12132霍宏聲廖康銘7.705.90 (2)0.00 (9)5.90(100.00%)    7.70(100.00%)    
5奮鬥輝煌6128麥文堅游達榮4.303.70 (1)0.00 (8)3.70(100.00%)    4.30(100.00%)    
6追風5128潘明輝羅富全11.0017.10 (7)0.00 (7)17.10(100.00%)    11.00(100.00%)    
7極速滿貫10128奧爾民黎昭昇15.0023.40 (8)0.00 (6)23.40(100.00%)    15.00(100.00%)    
8八心之星7123梁家俊韋達22.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
9大數據8122田泰安姚本輝13.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
10大浪園田4121金誠剛丁冠豪19.0099.00 (9)0.00 (3)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
11喜馬9120巴度方嘉柏8.907.70 (4)0.00 (2)7.70(100.00%)    8.90(100.00%)    
12陸小鳳3118希威森葉楚航9.1015.80 (6)0.00 (1)15.80(100.00%)    9.10(100.00%)    
4
跑馬地
草地
1650米
第四班
1浪漫老撾9135周俊樂巫偉傑9.908.30 (4)0.00 (12)8.30(100.00%)    9.90(100.00%)    
2鬆啲8133布文呂健威16.0031.80 (8)0.00 (11)31.80(100.00%)    16.00(100.00%)    
3佳福駒3130梁家俊文家良21.0099.00 (12)0.00 (10)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
4活力精神4129潘頓羅富全5.5015.90 (6)0.00 (9)15.90(100.00%)    5.50(100.00%)    
5趣盈10122巴度葉楚航45.0099.00 (11)0.00 (8)99.00(100.00%)    45.00(100.00%)    
6知道穩勝5122希威森沈集成18.0017.10 (7)0.00 (7)17.10(100.00%)    18.00(100.00%)    
7隨緣得勝12121田泰安游達榮6.502.90 (1)0.00 (6)2.90(100.00%)    6.50(100.00%)    
8寶成智星2120鍾易禮丁冠豪8.1099.00 (10)0.00 (5)99.00(100.00%)    8.10(100.00%)    
9綻放的心7118楊明綸韋達26.0074.20 (9)0.00 (4)74.20(100.00%)    26.00(100.00%)    
10時間寶1118金誠剛姚本輝3.705.60 (2)0.00 (3)5.60(100.00%)    3.70(100.00%)    
11滿洛城11117班德禮大衛希斯14.008.30 (3)0.00 (2)8.30(100.00%)    14.00(100.00%)    
12駟跑得6117艾兆禮廖康銘10.0013.90 (5)0.00 (1)13.90(100.00%)    10.00(100.00%)    
5
跑馬地
草地
1200米
第三班
1安康萬里6135周俊樂呂健威13.009.80 (5)0.00 (10)9.80(100.00%)    13.00(100.00%)    
2寶進7134梁家俊巫偉傑8.8025.00 (6)0.00 (9)25.00(100.00%)    8.80(100.00%)    
3天外迎天1129潘頓大衛希斯2.202.70 (1)0.00 (8)2.70(100.00%)    2.20(100.00%)    
4俏眼光9128麥文堅蔡約翰7.706.90 (3)0.00 (7)6.90(100.00%)    7.70(100.00%)    
5鈁糖武士3126艾道拿方嘉柏8.206.70 (2)0.00 (6)6.70(100.00%)    8.20(100.00%)    
6星火燎原2126布文徐雨石20.0099.00 (10)0.00 (5)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
7盈妍威楓4124班德禮伍鵬志11.0032.20 (7)0.00 (4)32.20(100.00%)    11.00(100.00%)    
8八駿福昇10122鍾易禮告東尼15.007.30 (4)0.00 (3)7.30(100.00%)    15.00(100.00%)    
9愛國者8122楊明綸葉楚航45.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    45.00(100.00%)    
10佛亮老撾5120田泰安桂福特8.9037.10 (8)0.00 (1)37.10(100.00%)    8.90(100.00%)    
6
跑馬地
草地
1200米
第四班
1維港激流4135周俊樂伍鵬志6.605.70 (3)0.00 (12)5.70(100.00%)    6.60(100.00%)    
2星威心得8131潘明輝大衛希斯42.0099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    42.00(100.00%)    
3中環精英2129梁家俊鄭俊偉6.605.40 (2)0.00 (10)5.40(100.00%)    6.60(100.00%)    
4棒棒糖6128奧爾民方嘉柏3.904.60 (1)0.00 (9)4.60(100.00%)    3.90(100.00%)    
5勁砲王12127金誠剛游達榮22.0099.00 (11)0.00 (8)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
6尚旋1127何澤堯呂健威16.0099.00 (10)0.00 (7)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
7加州得力7121艾道拿告東尼7.706.90 (4)0.00 (6)6.90(100.00%)    7.70(100.00%)    
8開心樂園3120田泰安桂福特5.107.20 (5)0.00 (5)7.20(100.00%)    5.10(100.00%)    
9有你有我5120希威森廖康銘12.0099.00 (9)0.00 (4)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
10同喜11118巴度韋達13.007.30 (6)0.00 (3)7.30(100.00%)    13.00(100.00%)    
11友運行9118鍾易禮文家良41.0099.00 (8)0.00 (2)99.00(100.00%)    41.00(100.00%)    
12運來勇士10115楊明綸葉楚航41.0099.00 (7)0.00 (1)99.00(100.00%)    41.00(100.00%)    
7
跑馬地
草地
1200米
第四班
1志善思源11135周俊樂文家良39.0099.00 (12)0.00 (12)99.00(100.00%)    39.00(100.00%)    
2北地烈馬1134梁家俊葉楚航6.505.10 (3)0.00 (11)5.10(100.00%)    6.50(100.00%)    
3金發盛世2133霍宏聲桂福特10.0017.80 (5)0.00 (10)17.80(100.00%)    10.00(100.00%)    
4傲然9133巫顯東鄭俊偉34.0099.00 (11)0.00 (9)99.00(100.00%)    34.00(100.00%)    
5千杯不醉6133希威森廖康銘4.603.40 (1)0.00 (8)3.40(100.00%)    4.60(100.00%)    
6天天友福7129何澤堯丁冠豪6.607.50 (4)0.00 (7)7.50(100.00%)    6.60(100.00%)    
7紅錢到10129潘頓呂健威4.504.70 (2)0.00 (6)4.70(100.00%)    4.50(100.00%)    
8開心旺財3127奧爾民伍鵬志17.0099.00 (10)0.00 (5)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)    
9閃電星福12123金誠剛沈集成19.0025.00 (6)0.00 (4)25.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
10博愛先鋒8123巴度巫偉傑32.0044.50 (8)0.00 (3)44.50(100.00%)    32.00(100.00%)    
11解碼5122艾兆禮蔡約翰12.0074.20 (9)0.00 (2)74.20(100.00%)    12.00(100.00%)    
12飈誌4116蔡明紹黎昭昇10.0031.80 (7)0.00 (1)31.80(100.00%)    10.00(100.00%)    
8
跑馬地
草地
1200米
第三班
1好好戀愛11135何澤堯方嘉柏8.307.70 (5)0.00 (11)7.70(100.00%)    8.30(100.00%)    
2傑出漢子3132希威森徐雨石13.0034.20 (7)0.00 (10)34.20(100.00%)    13.00(100.00%)    
3亞機拉8126鍾易禮告東尼7.904.30 (2)0.00 (9)4.30(100.00%)    7.90(100.00%)    
4手到齊來5126麥文堅徐雨石22.0099.00 (11)0.00 (8)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
5精彩福星6124奧爾民大衛希斯9.006.90 (4)0.00 (7)6.90(100.00%)    9.00(100.00%)    
6競駿非凡4123梁家俊韋達11.0099.00 (10)0.00 (6)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
7泰泰精神2122艾兆禮蔡約翰2.903.80 (1)0.00 (5)3.80(100.00%)    2.90(100.00%)    
8長勝隊長1120金誠剛伍鵬志10.0025.00 (6)0.00 (4)25.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
9喵喵怪7120巴度巫偉傑6.406.30 (3)0.00 (3)6.30(100.00%)    6.40(100.00%)    
10飛躍星伴9118楊明綸大衛希斯38.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    38.00(100.00%)    
11越駿齊歡10118蔡明紹羅富全31.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    31.00(100.00%)    
9
跑馬地
草地
1800米
第三班
1銀進9132布文方嘉柏9.407.80 (3)0.00 (12)7.80(100.00%)    9.40(100.00%)    
2英駿飛駒7131艾道拿游達榮16.009.20 (4)0.00 (11)9.20(100.00%)    16.00(100.00%)    
3當年情11130班德禮韋達28.0099.00 (12)0.00 (10)99.00(100.00%)    28.00(100.00%)    
4瑪瑙5129潘明輝羅富全12.009.50 (5)0.00 (9)9.50(100.00%)    12.00(100.00%)    
5極光之子10129周俊樂伍鵬志30.0099.00 (11)0.00 (8)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
6智勇名駒6128希威森呂健威16.0017.10 (7)0.00 (7)17.10(100.00%)    16.00(100.00%)    
7不同世界1127何澤堯葉楚航12.0034.20 (9)0.00 (6)34.20(100.00%)    12.00(100.00%)    
8快路4127楊明綸告東尼9.505.70 (2)0.00 (5)5.70(100.00%)    9.50(100.00%)    
9安帝12124麥文堅蔡約翰10.0015.80 (6)0.00 (4)15.80(100.00%)    10.00(100.00%)    
10星價2122梁家俊蘇偉賢15.0027.80 (8)0.00 (3)27.80(100.00%)    15.00(100.00%)    
11中國心3121潘頓大衛希斯2.203.40 (1)0.00 (2)3.40(100.00%)    2.20(100.00%)    
12勁大威猛8120田泰安姚本輝20.0099.00 (10)0.00 (1)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)