Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
6
跑馬地
草地
1650米
第四班
1赤馬雄風1135潘頓大衛希斯4.804.20 (1)0.00 (12)4.20(100.00%)    4.80(100.00%)    
2對衡之星9130希威森韋達19.0099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
3怪獸奇兵2130黃智弘文家良9.707.10 (4)0.00 (10)7.10(100.00%)    9.70(100.00%)    
4美麗歡聲3128艾道拿告東尼9.305.60 (3)0.00 (9)5.60(100.00%)    9.30(100.00%)    
5雙贏12126周俊樂容天鵬10.005.50 (2)0.00 (8)5.50(100.00%)    10.00(100.00%)    
6皇仁福星5126田泰安伍鵬志9.6020.60 (6)0.00 (7)20.60(100.00%)    9.60(100.00%)    
7健康之星6124班德禮告東尼10.0024.50 (7)0.00 (6)24.50(100.00%)    10.00(100.00%)    
8超勁寶寶11123霍宏聲廖康銘21.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
9小神仙4122鍾易禮姚本輝10.0027.80 (8)0.00 (4)27.80(100.00%)    10.00(100.00%)    
10領創動力7121潘明輝沈集成16.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
11江南勇士10121何澤堯呂健威8.808.40 (5)0.00 (2)8.40(100.00%)    8.80(100.00%)    
12架勢奇爸8118蔡明紹告東尼8.0057.10 (9)0.00 (1)57.10(100.00%)    8.00(100.00%)    
7
跑馬地
草地
1650米
第三班
1博望坡2135霍宏聲呂健威8.703.70 (2)0.00 (11)3.70(100.00%)    8.70(100.00%)    
2浪漫老撾9131梁家俊巫偉傑8.107.10 (3)0.00 (10)7.10(100.00%)    8.10(100.00%)    
3開心勇駒1130鍾易禮告東尼7.7020.40 (7)0.00 (9)20.40(100.00%)    7.70(100.00%)    
4喜蓮勇略5128布文沈集成3.503.50 (1)0.00 (8)3.50(100.00%)    3.50(100.00%)    
5建測羣英4128田泰安大衛希斯12.0057.10 (9)0.00 (7)57.10(100.00%)    12.00(100.00%)    
6大學生11125蔡明紹韋達13.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
7燊榮之星7123陳嘉熙沈集成12.0020.20 (6)0.00 (5)20.20(100.00%)    12.00(100.00%)    
8加非凡3121黃智弘方嘉柏13.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
9本領非凡6121潘明輝羅富全12.0019.30 (5)0.00 (3)19.30(100.00%)    12.00(100.00%)    
10駟跑得8119希威森廖康銘10.0021.40 (8)0.00 (2)21.40(100.00%)    10.00(100.00%)    
11我做到10116艾兆禮伍鵬志13.0011.60 (4)0.00 (1)11.60(100.00%)    13.00(100.00%)    
8
跑馬地
草地
1200米
第三班
1明心知遇11135布文蔡約翰10.0010.90 (4)0.00 (12)10.90(100.00%)    10.00(100.00%)    
2鈁糖武士3132黃智弘方嘉柏10.0010.00 (3)0.00 (11)10.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
3天足貓7130賀銘年巫偉傑9.4074.20 (10)0.00 (10)74.20(100.00%)    9.40(100.00%)    
4金發盛世12128何澤堯呂健威23.0057.10 (8)0.00 (9)57.10(100.00%)    23.00(100.00%)    
5快搏1128董明朗賀賢9.5011.60 (5)0.00 (8)11.60(100.00%)    9.50(100.00%)    
6幸運旅程6125潘明輝羅富全19.0099.00 (12)0.00 (7)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
7有鴻利8124霍宏聲姚本輝20.0074.20 (9)0.00 (6)74.20(100.00%)    20.00(100.00%)    
8時尚風趣5124周俊樂容天鵬5.905.20 (2)0.00 (5)5.20(100.00%)    5.90(100.00%)    
9正氣青驅4123艾道拿告東尼10.0027.80 (7)0.00 (4)27.80(100.00%)    10.00(100.00%)    
10嘉應喝彩9122潘頓伍鵬志4.302.60 (1)0.00 (3)2.60(100.00%)    4.30(100.00%)    
11皇帝英明2119班德禮韋達10.0099.00 (11)0.00 (2)99.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
12心想事成10119希威森廖康銘12.0015.90 (6)0.00 (1)15.90(100.00%)    12.00(100.00%)