20190505 KNN Regression

date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 1000米 賽事班次: 新馬賽 1

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 6 129 28.0 -16.494845 5.83 N
2 7 129 18.0 -14.754098 4.44 N
3 4 129 70.0 148.026316 7.50 N
4 8 120 56.0 59.574468 6.08 N
5 3 120 42.0 50.455927 7.73 N
6 5 120 16.0 4.109589 4.49 N
7 2 120 11.0 3.370787 3.96 N
8 1 120 1.1 0.000000 3.39 N

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_r2.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 1600米 賽事班次: 第五班 2

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 3 133 4.4 8.823529 4.71 N
2 8 133 7.2 -27.397260 5.28 N
3 11 132 41.0 0.000000 7.42 N
4 12 132 60.0 148.026316 7.60 N
5 13 131 43.0 0.000000 7.72 N
6 10 130 23.0 57.272727 6.64 N
7 9 128 7.8 20.000000 5.34 N
8 5 124 15.0 148.026316 7.74 N
9 1 123 14.0 -52.424242 6.44 N
10 6 121 9.4 6.185567 4.47 N
11 7 115 28.0 0.000000 7.31 N
12 2 115 4.2 -66.869301 5.94 N
13 4 114 9.9 -31.139241 6.29 N

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_r3.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 1200米 賽事班次: 第三班 3

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 6 133 16.0 -13.709677 5.49 N
2 1 133 1.8 -2.941176 4.04 N
3 7 131 9.0 -4.166667 4.74 N
4 5 131 22.0 100.000000 6.72 N
5 3 128 7.4 35.185185 5.73 N
6 9 126 146.0 0.000000 7.45 N
7 4 126 33.0 -36.565657 7.08 N
8 2 122 4.7 -19.117647 4.51 N
9 11 120 54.0 0.000000 7.33 N
10 8 120 29.0 0.000000 7.30 N
11 10 118 47.0 0.000000 7.32 N

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_r4.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 1000米 賽事班次: 第四班 4

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 13 133 108.0 0.000000 7.72 N
2 9 132 121.0 0.000000 7.46 N
3 2 130 8.5 -6.818182 5.89 N
4 0 129 115.0 0.000000 7.56 N
5 1 127 5.5 -31.139241 7.32 N
6 8 127 4.7 -14.583333 4.12 W
7 10 127 17.0 -6.024096 5.73 N
8 5 127 7.2 -20.833333 5.77 N
9 6 127 4.2 7.142857 4.77 N
10 11 126 31.0 -23.838384 7.72 N
11 7 125 45.0 0.000000 7.48 N
12 12 124 97.0 0.000000 7.38 N
13 3 120 5.7 147.945205 6.86 N
14 4 116 64.0 0.000000 7.22 N

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_r5.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 1400米 賽事班次: 第三班 5

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 10 131 132.0 0.000000 7.34 N
2 8 130 12.0 116.666667 6.76 N
3 4 128 8.9 6.521739 4.40 N
4 9 125 3.4 -36.057692 5.10 N
5 3 125 38.0 0.000000 7.37 N
6 5 125 7.9 5.833333 5.57 N
7 1 125 3.4 -6.250000 3.31 N
8 12 124 53.0 0.000000 7.49 N
9 6 124 147.0 0.000000 7.40 N
10 7 123 195.0 0.000000 7.49 N
11 11 121 291.0 0.000000 7.36 N
12 2 118 4.1 -19.607843 3.28 W

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_r6.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 1400米 賽事班次: 第四班 6

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 12 133 24.0 -64.184397 6.53 N
2 10 131 148.0 0.000000 7.36 N
3 13 129 155.0 0.000000 7.43 N
4 7 128 20.0 86.868687 7.50 N
5 8 125 27.0 -23.838384 7.73 N
6 5 125 4.9 23.809524 4.98 N
7 1 124 5.0 11.290323 4.78 N
8 4 123 5.8 -12.765957 4.03 N
9 3 122 4.7 -17.886179 5.23 N
10 14 120 167.0 0.000000 7.36 N
11 2 118 7.7 43.750000 5.49 N
12 6 118 30.0 7.902736 7.35 N
13 9 118 18.0 0.000000 7.33 N
14 11 117 14.0 -70.707071 6.67 N

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_r7.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 2400米 賽事班次: 國際三級賽 7

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 7 133 10.0 14.035088 4.90 N
2 8 124 5.1 16.666667 4.85 N
4 1 122 2.8 0.000000 3.32 N
5 5 122 38.0 160.714286 7.44 N
6 3 121 7.4 -63.097199 6.12 N
7 9 117 5.3 -46.428571 4.62 N
8 4 113 21.0 0.000000 7.16 N
9 2 113 9.0 63.333333 5.47 N
10 6 113 19.0 -78.282828 6.00 N

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_r8.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 1000米 賽事班次: 第三班 8

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 4 133 61.0 0.000000 7.72 N
2 3 131 7.7 -32.926829 5.12 N
3 14 131 311.0 0.000000 7.47 N
4 11 128 180.0 0.000000 7.45 N
5 9 127 57.0 0.000000 7.47 N
6 7 124 28.0 96.992481 6.52 N
7 8 124 47.0 148.026316 7.78 N
8 13 123 256.0 0.000000 7.47 N
9 1 122 4.8 10.526316 3.81 N
10 12 122 29.0 -23.838384 7.83 N
11 5 121 5.6 -3.278689 4.22 P
12 2 120 13.0 -53.495441 6.36 N
13 10 119 2.1 -8.108108 3.33 N
14 6 114 35.0 147.474747 7.32 N

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_r9.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 1600米 賽事班次: 第四班 9

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 3 130 5.6 -13.235294 4.81 N
2 13 129 30.0 -32.213439 7.61 N
3 7 129 109.0 0.000000 7.40 N
4 8 126 3.4 9.302326 4.65 P
5 12 126 15.0 58.741259 6.73 N
6 4 124 39.0 0.000000 7.30 N
7 9 123 5.3 4.761905 3.89 N
8 5 121 15.0 0.000000 7.36 N
9 11 121 9.6 -38.834951 4.25 P
10 6 121 19.0 2.127660 5.83 N
11 2 119 51.0 0.000000 7.29 N
12 1 118 6.0 58.227848 5.42 N
13 10 117 48.0 0.000000 7.31 N
14 0 116 52.0 0.000000 7.30 N

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_ra.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 2000米 賽事班次: 第三班 10

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 3 133 7.1 27.027027 4.80 N
2 7 132 17.0 44.700461 6.45 N
3 1 129 5.3 -17.777778 4.95 P
4 2 129 9.2 -9.118541 6.87 N
5 6 128 14.0 93.150685 6.42 N
6 11 128 68.0 39.493671 6.72 N
7 10 120 36.0 -52.424242 6.58 N
8 4 120 31.0 148.226950 7.59 N
9 5 118 5.7 -46.464646 5.35 N
10 9 114 2.7 -18.867925 3.77 N
11 8 113 28.0 0.000000 7.25 N

race_data/date/2019-05-05/hkjc_race_horse_rb.csv
date distance class race_no
0 05/05/2019 沙田 1200米 賽事班次: 第四班 11

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 8 133 1.9 16.000000 4.43 N
2 1 133 4.8 -9.090909 4.26 N
3 5 130 9.3 -85.454545 5.69 N
4 9 125 46.0 -27.474747 7.69 N
5 6 126 36.0 0.000000 7.43 N
6 7 125 211.0 0.000000 7.46 N
7 14 125 247.0 0.000000 7.48 N
8 10 125 327.0 0.000000 7.46 N
9 2 125 6.2 3.333333 4.10 N
10 3 124 44.0 0.000000 7.40 N
11 13 124 14.0 167.961165 7.22 N
12 4 124 23.0 -38.793103 7.06 N
13 12 123 275.0 0.000000 7.43 N
14 11 113 82.0 0.000000 7.10 N

END