20190508 KNN Regression

08/05/2019 沙田 1650米 賽事班次: 第四班 1

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 8.5 -12.500000 5.49 N
2 0 133 5.9 2.173913 4.21 N
3 0 130 12.0 -76.315789 6.15 N
4 0 130 8.5 -6.428571 6.15 N
5 0 127 6.3 3.846154 4.08 N
6 0 125 6.2 72.413793 6.53 N
7 0 121 13.0 122.471910 8.35 N
8 0 119 55.0 0.000000 7.29 N
9 0 118 13.0 -56.603774 6.51 N
10 0 116 18.0 11.051213 6.09 N
11 0 115 8.1 -73.333333 6.25 N
12 0 113 15.0 0.000000 7.10 N

08/05/2019 沙田 1200米 賽事班次: 第四班 2

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 132 12.0 69.318182 6.78 N
2 0 129 22.0 -66.666667 7.07 N
3 0 126 35.0 0.000000 7.41 N
4 0 126 10.0 10.695187 6.33 N
5 0 123 4.9 13.333333 3.84 N
6 0 122 7.1 36.956522 5.23 N
7 0 121 5.7 -50.980392 5.14 N
8 0 120 16.0 11.413043 5.91 N
9 0 120 41.0 0.000000 7.29 N
10 0 119 43.0 0.000000 7.35 N
11 0 117 57.0 0.000000 7.28 N
12 0 115 3.1 -28.125000 3.72 P

08/05/2019 沙田 1200米 賽事班次: 第五班 3

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 6.2 -27.500000 4.49 N
2 0 133 10.0 37.500000 6.02 N
3 0 132 8.4 -74.932615 6.54 N
4 0 129 18.0 131.578947 8.04 N
5 0 126 15.0 0.000000 7.47 N
6 0 125 8.4 23.076923 5.08 N
7 0 121 11.0 0.000000 7.29 N
8 0 121 13.0 -35.730337 6.80 N
9 0 115 4.4 -7.142857 2.85 P
10 0 113 6.7 -6.451613 3.69 N
11 0 113 20.0 0.000000 7.28 N
12 0 113 59.0 0.000000 7.25 N

08/05/2019 沙田 1200米 賽事班次: 第四班 4

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 4.4 0.000000 4.24 N
2 0 126 17.0 -35.730337 7.28 N
3 0 126 76.0 0.000000 7.41 N
4 0 125 3.9 6.250000 3.22 N
5 0 125 11.0 49.732620 6.92 N
6 0 121 86.0 0.000000 7.36 N
7 0 121 5.1 -38.888889 4.00 W
8 0 120 32.0 0.000000 7.33 N
9 0 119 33.0 0.000000 7.29 N
10 0 117 6.2 16.000000 5.39 N
11 0 117 21.0 0.000000 7.30 N
12 0 115 9.9 131.578947 6.61 N

08/05/2019 沙田 1800米 賽事班次: 第四班 5

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 7.7 -21.538462 4.83 N
2 0 131 5.1 12.500000 3.84 P
3 0 131 15.0 -62.668464 6.69 N
4 0 130 24.0 73.380035 7.40 N
5 0 126 21.0 0.000000 7.43 N
6 0 126 12.0 28.301887 5.88 N
7 0 123 3.8 5.405405 3.92 N
8 0 120 10.0 -32.653061 5.01 N
9 0 119 11.0 52.348993 5.97 N
10 0 117 18.0 33.423181 7.45 N
11 0 113 13.0 11.206897 5.56 N
12 0 113 32.0 0.000000 7.19 N
13 0 113 19.0 -42.828283 6.76 N

08/05/2019 沙田 1650米 賽事班次: 第二班 6

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
2 0 129 8.8 22.727273 5.87 N
3 0 127 2.6 28.000000 4.93 N
4 0 122 13.0 -79.797980 6.08 N
5 0 121 3.3 -5.714286 2.89 N
6 0 121 55.0 0.000000 7.24 N
7 0 120 9.2 -21.052632 4.40 N
8 0 116 14.0 0.000000 7.29 N
9 0 115 10.0 33.333333 6.39 N
10 0 114 19.0 0.000000 7.26 N

08/05/2019 沙田 1200米 賽事班次: 第三班 7

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 6.9 -27.536232 4.52 N
2 0 131 11.0 48.058252 6.51 N
3 0 127 6.0 -13.559322 4.20 N
4 0 114 20.0 0.000000 7.19 N
5 0 125 13.0 83.425414 7.13 N
6 0 124 6.3 -22.857143 4.94 N
7 0 123 23.0 0.000000 7.43 N
8 0 121 10.0 -52.525253 6.52 N
9 0 119 23.0 0.000000 7.31 N
10 0 119 39.0 0.000000 7.29 N
11 0 118 3.6 30.434783 5.35 N
12 0 116 17.0 0.000000 7.30 N

08/05/2019 沙田 1650米 賽事班次: 第三班 8

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 16.0 52.252252 6.19 N
2 0 131 7.4 -2.272727 4.26 N
3 0 129 42.0 0.000000 7.40 N
4 0 129 35.0 0.000000 7.40 N
5 0 129 12.0 37.500000 5.32 N
6 0 127 52.0 0.000000 7.41 N
7 0 126 2.5 -6.666667 3.66 P
8 0 125 16.0 -59.325843 6.10 N
9 0 123 8.6 29.629630 5.42 N
10 0 123 17.0 0.000000 7.26 N
11 0 121 11.0 -28.444444 6.16 N
12 0 121 20.0 -71.414141 6.76 N
13 0 120 23.0 0.000000 7.29 N
14 0 118 17.0 131.578947 6.71 N