20190515 KNN Regression
Submitted by administrator on Wed, 05/15/2019 - 15:44
Forums:
15/05/2019 跑馬地 1000米 賽事班次: 第四班 1
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 6.2 | -19.047619 | 5.50 | N |
2 | 0 | 132 | 11.0 | 45.000000 | 5.50 | P |
3 | 0 | 130 | 55.0 | 0.000000 | 7.43 | N |
4 | 0 | 128 | 3.8 | -30.357143 | 4.98 | N |
5 | 0 | 128 | 2.3 | 12.903226 | 4.36 | N |
6 | 0 | 127 | 7.2 | 8.064516 | 4.68 | P |
7 | 0 | 126 | 50.0 | 37.606838 | 6.20 | N |
8 | 0 | 126 | 46.0 | 0.000000 | 7.42 | N |
9 | 0 | 126 | 40.0 | 0.539084 | 7.52 | N |
10 | 0 | 121 | 23.0 | 0.000000 | 7.36 | N |
11 | 0 | 118 | 64.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
12 | 0 | 115 | 59.0 | 0.000000 | 7.22 | N |
15/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 2
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 16.0 | 26.126126 | 6.40 | N |
2 | 0 | 133 | 18.0 | 75.268817 | 6.76 | N |
3 | 0 | 131 | 12.0 | 75.843694 | 7.37 | N |
4 | 0 | 129 | 72.0 | 0.000000 | 7.40 | N |
5 | 0 | 129 | 8.8 | -11.111111 | 4.19 | N |
6 | 0 | 129 | 2.8 | -14.705882 | 4.15 | N |
7 | 0 | 126 | 88.0 | 0.000000 | 7.45 | N |
8 | 0 | 125 | 9.0 | 40.983607 | 5.74 | N |
9 | 0 | 122 | 4.6 | -5.970149 | 3.69 | N |
10 | 0 | 121 | 11.0 | -47.041420 | 6.52 | N |
11 | 0 | 118 | 49.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
12 | 0 | 115 | 10.0 | -54.897494 | 5.89 | N |
15/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第三班 3
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 127 | 3.6 | -13.513514 | 3.76 | W |
2 | 0 | 127 | 30.0 | 37.119114 | 7.51 | N |
3 | 0 | 127 | 21.0 | 0.000000 | 7.46 | N |
5 | 0 | 127 | 10.0 | 135.087719 | 6.81 | N |
6 | 0 | 127 | 12.0 | 50.000000 | 6.53 | N |
7 | 0 | 126 | 13.0 | 46.706587 | 6.83 | N |
8 | 0 | 126 | 11.0 | -20.295203 | 6.21 | N |
9 | 0 | 121 | 4.5 | -2.777778 | 3.34 | W |
10 | 0 | 118 | 41.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
11 | 0 | 118 | 8.8 | -16.666667 | 4.93 | N |
12 | 0 | 118 | 6.0 | -10.256410 | 4.72 | N |
15/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第四班 4
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 18.0 | 72.139303 | 7.25 | N |
2 | 0 | 133 | 18.0 | 14.090909 | 7.36 | N |
3 | 0 | 132 | 6.5 | -5.660377 | 4.02 | N |
4 | 0 | 123 | 43.0 | 0.000000 | 7.49 | N |
5 | 0 | 130 | 15.0 | 21.538462 | 6.51 | N |
6 | 0 | 130 | 6.1 | -48.341232 | 6.06 | N |
7 | 0 | 125 | 41.0 | 0.000000 | 7.46 | N |
8 | 0 | 124 | 6.5 | -16.666667 | 5.68 | N |
9 | 0 | 122 | 12.0 | -43.131313 | 6.72 | N |
10 | 0 | 121 | 6.3 | 12.195122 | 3.66 | N |
11 | 0 | 119 | 16.0 | 5.917160 | 6.13 | N |
12 | 0 | 117 | 4.5 | 13.333333 | 4.26 | N |
15/05/2019 跑馬地 1000米 賽事班次: 第三班 5
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 67.0 | 0.000000 | 7.81 | N |
2 | 0 | 129 | 88.0 | 0.000000 | 7.40 | N |
3 | 0 | 128 | 45.0 | 33.423181 | 7.47 | N |
4 | 0 | 128 | 2.8 | 6.060606 | 4.01 | P |
5 | 0 | 126 | 75.0 | 0.000000 | 7.47 | N |
6 | 0 | 125 | 7.3 | -78.032345 | 6.14 | N |
7 | 0 | 123 | 3.5 | -5.263158 | 2.94 | N |
8 | 0 | 118 | 10.0 | 25.490196 | 4.98 | N |
9 | 0 | 116 | 20.0 | -23.931624 | 6.01 | N |
10 | 0 | 114 | 38.0 | 131.446541 | 7.64 | N |
11 | 0 | 114 | 15.0 | 81.521739 | 6.54 | N |
12 | 0 | 114 | 7.2 | -72.808989 | 6.33 | N |
15/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第四班 6
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 8.7 | 11.956522 | 5.03 | N |
2 | 0 | 131 | 17.0 | 52.247191 | 6.58 | N |
3 | 0 | 130 | 5.2 | -53.153153 | 4.89 | N |
4 | 0 | 130 | 3.1 | 0.000000 | 3.75 | P |
5 | 0 | 126 | 21.0 | 52.577320 | 6.38 | N |
6 | 0 | 124 | 6.9 | 20.408163 | 5.41 | N |
7 | 0 | 122 | 43.0 | 0.000000 | 7.30 | N |
8 | 0 | 121 | 11.0 | -20.000000 | 7.43 | N |
9 | 0 | 120 | 18.0 | 57.500000 | 6.92 | N |
10 | 0 | 118 | 32.0 | 131.654676 | 7.39 | N |
11 | 0 | 117 | 11.0 | -74.949495 | 6.19 | N |
12 | 0 | 114 | 17.0 | 131.446541 | 7.65 | N |
15/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 7
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 3.4 | 6.250000 | 4.56 | N |
2 | 0 | 131 | 9.3 | 7.594937 | 5.24 | N |
3 | 0 | 129 | 57.0 | 0.000000 | 7.36 | N |
4 | 0 | 126 | 4.6 | -2.439024 | 4.20 | N |
5 | 0 | 121 | 8.6 | 34.722222 | 5.31 | N |
6 | 0 | 119 | 8.6 | -24.761905 | 4.41 | N |
7 | 0 | 119 | 14.0 | -26.954178 | 6.44 | N |
8 | 0 | 119 | 20.0 | 131.623932 | 7.00 | N |
9 | 0 | 119 | 49.0 | 0.000000 | 7.31 | N |
10 | 0 | 118 | 22.0 | -20.000000 | 7.41 | N |
11 | 0 | 115 | 21.0 | 0.000000 | 7.24 | N |
12 | 0 | 115 | 8.2 | -52.830189 | 6.19 | N |
15/05/2019 跑馬地 1800米 賽事班次: 第三班 8
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 19.0 | 131.981982 | 7.06 | N |
2 | 0 | 132 | 22.0 | 0.539084 | 7.32 | N |
3 | 0 | 131 | 8.9 | -16.666667 | 6.22 | N |
4 | 0 | 129 | 13.0 | 78.362573 | 7.16 | N |
5 | 0 | 125 | 15.0 | -36.952715 | 7.09 | N |
6 | 0 | 121 | 19.0 | 0.000000 | 7.36 | N |
7 | 0 | 120 | 33.0 | 0.000000 | 7.30 | N |
8 | 0 | 119 | 5.0 | 10.638298 | 4.09 | N |
9 | 0 | 117 | 6.1 | -24.590164 | 4.07 | N |
10 | 0 | 115 | 3.5 | -9.375000 | 3.33 | W |
11 | 0 | 115 | 13.0 | 0.539084 | 7.45 | N |
12 | 0 | 114 | 15.0 | 29.411765 | 5.43 | N |
- Log in to post comments