20190518 KNN Regresssion
0 18/05/2019 沙田 1200米 賽事班次: 第五班 1
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 14.0 | 92.248062 | 6.78 | N |
2 | 0 | 122 | 14.0 | -60.707071 | 6.93 | N |
3 | 0 | 129 | 34.0 | 0.000000 | 7.36 | N |
4 | 0 | 127 | 15.0 | 0.000000 | 7.45 | N |
5 | 0 | 126 | 5.2 | 0.000000 | 4.02 | N |
6 | 0 | 123 | 10.0 | -15.094340 | 5.82 | N |
7 | 0 | 123 | 6.2 | 2.777778 | 5.22 | N |
8 | 0 | 120 | 14.0 | 31.666667 | 5.31 | N |
9 | 0 | 116 | 8.4 | -10.825688 | 7.10 | N |
10 | 0 | 113 | 10.0 | -30.827068 | 5.65 | N |
11 | 0 | 113 | 4.6 | -6.000000 | 3.38 | W |
12 | 0 | 113 | 33.0 | 0.000000 | 7.18 | N |
race_data/date/2019-05-18/hkjc_race_horse_r2.csv
date distance class race_no
0 18/05/2019 沙田 1000米 賽事班次: 第四班 2
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 131 | 2.0 | -6.666667 | 4.35 | N |
2 | 0 | 128 | 8.5 | 13.636364 | 4.46 | N |
3 | 0 | 123 | 8.8 | -13.157895 | 5.42 | N |
4 | 0 | 123 | 23.0 | 64.102564 | 6.78 | N |
5 | 0 | 123 | 18.0 | -66.741573 | 5.96 | N |
6 | 0 | 123 | 37.0 | 33.423181 | 7.41 | N |
7 | 0 | 123 | 4.8 | 29.268293 | 5.38 | N |
8 | 0 | 123 | 75.0 | 0.000000 | 7.22 | N |
9 | 0 | 123 | 56.0 | -60.000000 | 6.80 | N |
10 | 0 | 121 | 114.0 | 0.000000 | 7.24 | N |
11 | 0 | 120 | 18.0 | 131.654676 | 7.20 | N |
12 | 0 | 119 | 46.0 | 0.000000 | 7.35 | N |
13 | 0 | 119 | 45.0 | 0.000000 | 7.35 | N |
14 | 0 | 118 | 129.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
race_data/date/2019-05-18/hkjc_race_horse_r3.csv
date distance class race_no
0 18/05/2019 沙田 1200米 賽事班次: 第四班 3
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 132 | 14.0 | -26.470588 | 5.75 | N |
2 | 0 | 130 | 6.1 | -9.615385 | 4.03 | N |
3 | 0 | 130 | 2.6 | 0.000000 | 4.57 | N |
4 | 0 | 126 | 70.0 | 0.000000 | 7.42 | N |
5 | 0 | 126 | 44.0 | 33.423181 | 7.43 | N |
6 | 0 | 125 | 10.0 | -43.200000 | 5.50 | N |
7 | 0 | 123 | 22.0 | 0.000000 | 7.31 | N |
8 | 0 | 123 | 23.0 | 131.020408 | 6.92 | N |
9 | 0 | 122 | 72.0 | 0.000000 | 7.37 | N |
10 | 0 | 122 | 21.0 | 131.266846 | 8.11 | N |
11 | 0 | 118 | 6.1 | 22.727273 | 5.33 | N |
12 | 0 | 118 | 6.6 | -22.307692 | 4.60 | N |
race_data/date/2019-05-18/hkjc_race_horse_r4.csv
date distance class race_no
0 18/05/2019 沙田 1200米 賽事班次: 第三班 4
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
2 | 0 | 128 | 17.0 | -23.076923 | 5.01 | N |
3 | 0 | 127 | 12.0 | -55.731225 | 6.24 | N |
4 | 0 | 126 | 67.0 | 0.000000 | 7.41 | N |
5 | 0 | 125 | 51.0 | 144.444444 | 7.78 | N |
6 | 0 | 124 | 1.5 | 3.703704 | 3.69 | W |
7 | 0 | 121 | 29.0 | 10.897436 | 6.03 | N |
8 | 0 | 121 | 13.0 | 12.719298 | 6.34 | N |
9 | 0 | 119 | 28.0 | 36.945813 | 6.09 | N |
10 | 0 | 118 | 3.8 | 7.407407 | 4.19 | N |
race_data/date/2019-05-18/hkjc_race_horse_r5.csv
date distance class race_no
0 18/05/2019 沙田 1800米 賽事班次: 第四班 5
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 13.0 | 60.000000 | 7.04 | N |
2 | 0 | 130 | 8.9 | -8.196721 | 4.55 | N |
3 | 0 | 130 | 32.0 | 66.666667 | 7.12 | N |
4 | 0 | 130 | 9.1 | 68.036530 | 6.71 | N |
5 | 0 | 129 | 31.0 | 0.000000 | 7.40 | N |
6 | 0 | 127 | 25.0 | -60.303030 | 7.26 | N |
7 | 0 | 127 | 17.0 | 35.802469 | 7.51 | N |
8 | 0 | 126 | 3.2 | 16.000000 | 4.20 | P |
9 | 0 | 122 | 17.0 | 57.142857 | 7.00 | N |
10 | 0 | 121 | 12.0 | -56.149733 | 6.17 | N |
11 | 0 | 121 | 99.0 | -20.606061 | 7.28 | N |
12 | 0 | 120 | 10.0 | 20.238095 | 5.49 | N |
13 | 0 | 119 | 85.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
14 | 0 | 118 | 5.0 | -58.928571 | 5.32 | N |
race_data/date/2019-05-18/hkjc_race_horse_r6.csv
date distance class race_no
0 18/05/2019 沙田 1400米 賽事班次: 第四班 6
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 4.9 | 0.000000 | 4.00 | N |
2 | 0 | 130 | 9.9 | 69.354839 | 6.64 | N |
3 | 0 | 129 | 13.0 | -6.603774 | 5.54 | N |
4 | 0 | 129 | 4.0 | -13.725490 | 4.02 | N |
5 | 0 | 125 | 23.0 | -42.828283 | 7.37 | N |
6 | 0 | 124 | 7.3 | 0.000000 | 5.69 | N |
7 | 0 | 123 | 6.8 | -16.666667 | 4.99 | N |
8 | 0 | 123 | 62.0 | 0.000000 | 7.31 | N |
9 | 0 | 122 | 7.7 | 4.316547 | 5.80 | N |
10 | 0 | 121 | 107.0 | 0.000000 | 7.36 | N |
11 | 0 | 121 | 91.0 | 0.000000 | 7.36 | N |
12 | 0 | 120 | 19.0 | 73.380035 | 7.35 | N |
13 | 0 | 119 | 63.0 | 0.000000 | 7.31 | N |
14 | 0 | 116 | 31.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
race_data/date/2019-05-18/hkjc_race_horse_r7.csv
date distance class race_no
0 18/05/2019 沙田 1400米 賽事班次: 第三班 7
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 14.0 | 131.446541 | 7.75 | N |
2 | 0 | 130 | 2.5 | 3.571429 | 3.66 | N |
3 | 0 | 128 | 7.3 | -19.565217 | 5.23 | N |
4 | 0 | 123 | 23.0 | -42.828283 | 6.86 | N |
5 | 0 | 123 | 20.0 | -21.582734 | 6.32 | N |
6 | 0 | 121 | 44.0 | 73.380035 | 7.35 | N |
7 | 0 | 120 | 5.0 | -2.222222 | 3.41 | P |
8 | 0 | 119 | 16.0 | 131.623932 | 6.61 | N |
9 | 0 | 119 | 41.0 | -42.828283 | 6.91 | N |
10 | 0 | 116 | 6.3 | -7.142857 | 3.86 | N |
11 | 0 | 116 | 20.0 | 131.020408 | 6.77 | N |
race_data/date/2019-05-18/hkjc_race_horse_r8.csv
date distance class race_no
0 18/05/2019 沙田 1400米 賽事班次: 第三班 8
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 8.7 | 25.806452 | 5.52 | N |
2 | 0 | 130 | 111.0 | 0.000000 | 7.60 | N |
3 | 0 | 129 | 5.3 | -27.777778 | 4.96 | N |
4 | 0 | 129 | 111.0 | 0.000000 | 7.55 | N |
5 | 0 | 125 | 14.0 | 61.290323 | 6.71 | N |
6 | 0 | 121 | 2.9 | 7.692308 | 4.18 | N |
7 | 0 | 121 | 29.0 | 0.000000 | 7.24 | N |
8 | 0 | 119 | 8.4 | -10.309278 | 5.28 | N |
9 | 0 | 118 | 8.8 | -32.038835 | 5.39 | N |
10 | 0 | 118 | 14.0 | -12.393162 | 5.82 | N |
11 | 0 | 116 | 10.0 | -20.000000 | 7.36 | N |
12 | 0 | 115 | 17.0 | 131.981982 | 7.13 | N |
race_data/date/2019-05-18/hkjc_race_horse_r9.csv
date distance class race_no
0 18/05/2019 沙田 1600米 賽事班次: 第三班 9
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 34.0 | -60.000000 | 7.25 | N |
2 | 0 | 130 | 11.0 | 10.000000 | 4.90 | N |
3 | 0 | 129 | 52.0 | 0.000000 | 7.55 | N |
4 | 0 | 125 | 3.7 | -5.405405 | 3.71 | N |
5 | 0 | 125 | 2.8 | 0.000000 | 3.78 | N |
6 | 0 | 121 | 39.0 | 0.000000 | 7.43 | N |
7 | 0 | 121 | 14.0 | -60.000000 | 6.82 | N |
8 | 0 | 121 | 25.0 | 33.423181 | 7.35 | N |
9 | 0 | 119 | 15.0 | 28.654971 | 5.89 | N |
10 | 0 | 118 | 47.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
11 | 0 | 118 | 16.0 | -56.567426 | 6.41 | N |
12 | 0 | 117 | 97.0 | 0.000000 | 7.30 | N |
13 | 0 | 117 | 7.8 | 34.615385 | 5.08 | N |
14 | 0 | 117 | 33.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
race_data/date/2019-05-18/hkjc_race_horse_ra.csv
date distance class race_no
0 18/05/2019 沙田 1600米 賽事班次: 第二班 10
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 17.0 | 23.684211 | 5.98 | N |
2 | 0 | 132 | 2.0 | 7.142857 | 4.33 | W |
3 | 0 | 128 | 43.0 | 122.471910 | 8.43 | N |
4 | 0 | 127 | 30.0 | -46.584939 | 6.56 | N |
5 | 0 | 126 | 10.0 | -2.857143 | 5.81 | N |
6 | 0 | 122 | 10.0 | -17.857143 | 4.15 | N |
7 | 0 | 121 | 68.0 | 0.000000 | 7.36 | N |
8 | 0 | 118 | 24.0 | 131.372549 | 6.63 | N |
9 | 0 | 118 | 31.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
10 | 0 | 117 | 23.0 | 131.578947 | 7.93 | N |
11 | 0 | 116 | 16.0 | -20.000000 | 7.22 | N |
12 | 0 | 115 | 29.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
13 | 0 | 115 | 5.8 | -7.692308 | 3.57 | N |
14 | 0 | 114 | 81.0 | 0.000000 | 7.20 | N |
- Log in to post comments