20190529
date distance class race_no
0 29/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 1
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 5.9 | 7.692308 | 4.70 | P |
2 | 0 | 130 | 17.0 | 0.000000 | 6.36 | N |
3 | 0 | 129 | 5.1 | -11.320755 | 3.89 | N |
4 | 0 | 127 | 9.4 | -59.393939 | 7.30 | N |
5 | 0 | 125 | 11.0 | -1.388889 | 6.22 | N |
6 | 0 | 125 | 40.0 | 58.893281 | 6.45 | N |
7 | 0 | 123 | 23.0 | -9.660574 | 7.02 | N |
8 | 0 | 123 | 9.2 | -59.393939 | 7.09 | N |
9 | 0 | 122 | 3.4 | 15.625000 | 4.12 | P |
10 | 0 | 122 | 19.0 | 19.130435 | 6.48 | N |
11 | 0 | 122 | 26.0 | 0.000000 | 7.21 | N |
12 | 0 | 114 | 26.0 | 0.000000 | 7.22 | N |
race_data/date/2019-05-29/hkjc_race_horse_r2.csv
date distance class race_no
0 29/05/2019 跑馬地 1000米 賽事班次: 第五班 2
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 8.0 | -10.185185 | 4.83 | N |
2 | 0 | 132 | 26.0 | -34.490741 | 7.80 | N |
3 | 0 | 132 | 2.7 | 0.000000 | 3.96 | P |
4 | 0 | 129 | 12.0 | 90.076336 | 7.04 | N |
5 | 0 | 127 | 23.0 | 135.275081 | 7.91 | N |
6 | 0 | 127 | 9.2 | -6.000000 | 4.31 | N |
7 | 0 | 122 | 12.0 | -79.191919 | 6.20 | N |
8 | 0 | 126 | 11.0 | 23.404255 | 5.32 | N |
9 | 0 | 126 | 35.0 | 0.000000 | 7.45 | N |
10 | 0 | 117 | 7.3 | 68.674699 | 6.07 | N |
11 | 0 | 113 | 45.0 | 0.000000 | 7.18 | N |
12 | 0 | 113 | 9.8 | -74.479889 | 5.74 | N |
race_data/date/2019-05-29/hkjc_race_horse_r3.csv
date distance class race_no
0 29/05/2019 跑馬地 2200米 賽事班次: 第四班 3
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 17.0 | 49.350649 | 5.79 | N |
2 | 0 | 132 | 19.0 | 0.909091 | 6.09 | N |
3 | 0 | 129 | 4.5 | 3.448276 | 3.79 | N |
4 | 0 | 129 | 10.0 | 42.056075 | 6.38 | N |
5 | 0 | 125 | 14.0 | 45.592705 | 6.46 | N |
6 | 0 | 121 | 5.8 | -24.299065 | 4.67 | P |
7 | 0 | 120 | 18.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
8 | 0 | 118 | 6.8 | -71.010101 | 6.74 | N |
9 | 0 | 114 | 9.0 | 24.242424 | 4.74 | N |
10 | 0 | 114 | 5.1 | -39.455782 | 5.46 | N |
11 | 0 | 113 | 21.0 | 0.000000 | 7.13 | N |
race_data/date/2019-05-29/hkjc_race_horse_r4.csv
date distance class race_no
0 29/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 4
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 19.0 | 9.433962 | 4.79 | N |
2 | 0 | 128 | 13.0 | 32.222222 | 6.04 | N |
3 | 0 | 128 | 17.0 | 41.807910 | 6.60 | N |
4 | 0 | 127 | 1.6 | 0.000000 | 3.84 | N |
5 | 0 | 127 | 7.8 | -39.639640 | 4.65 | N |
6 | 0 | 126 | 20.0 | 67.796610 | 7.39 | N |
7 | 0 | 125 | 10.0 | 10.606061 | 5.12 | N |
8 | 0 | 124 | 36.0 | 29.074316 | 7.41 | N |
9 | 0 | 122 | 25.0 | -59.393939 | 6.63 | N |
10 | 0 | 121 | 23.0 | 0.000000 | 7.24 | N |
11 | 0 | 114 | 63.0 | 0.000000 | 7.19 | N |
12 | 0 | 114 | 75.0 | 0.000000 | 7.22 | N |
race_data/date/2019-05-29/hkjc_race_horse_r5.csv
date distance class race_no
0 29/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第四班 5
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 23.0 | 127.118644 | 7.80 | N |
2 | 0 | 129 | 11.0 | 127.407407 | 6.73 | N |
3 | 0 | 129 | 4.1 | -33.870968 | 4.72 | P |
4 | 0 | 127 | 6.4 | -43.127962 | 5.57 | N |
5 | 0 | 126 | 13.0 | 31.395349 | 6.05 | N |
6 | 0 | 123 | 4.9 | -16.000000 | 4.46 | N |
7 | 0 | 121 | 14.0 | 0.000000 | 7.36 | N |
8 | 0 | 120 | 12.0 | 71.084337 | 6.31 | N |
9 | 0 | 119 | 14.0 | 1.136364 | 3.95 | N |
10 | 0 | 116 | 21.0 | 61.157025 | 6.45 | N |
11 | 0 | 115 | 19.0 | -71.010101 | 6.49 | N |
12 | 0 | 113 | 11.0 | 59.649123 | 5.46 | N |
race_data/date/2019-05-29/hkjc_race_horse_r6.csv
date distance class race_no
0 29/05/2019 跑馬地 1000米 賽事班次: 第三班 6
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 29.0 | -49.292929 | 7.86 | N |
2 | 0 | 131 | 45.0 | 0.000000 | 7.57 | N |
3 | 0 | 131 | 5.7 | -41.406250 | 5.48 | N |
4 | 0 | 131 | 4.8 | 11.111111 | 4.67 | N |
5 | 0 | 128 | 5.5 | 15.517241 | 5.61 | N |
6 | 0 | 127 | 53.0 | 0.000000 | 7.41 | N |
7 | 0 | 124 | 35.0 | 115.217391 | 8.18 | N |
8 | 0 | 124 | 3.6 | 9.090909 | 3.75 | P |
9 | 0 | 119 | 19.0 | 29.074316 | 7.45 | N |
10 | 0 | 117 | 7.0 | 15.294118 | 4.27 | N |
11 | 0 | 114 | 13.0 | -67.627119 | 6.02 | N |
race_data/date/2019-05-29/hkjc_race_horse_r7.csv
date distance class race_no
0 29/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第三班 7
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 8.5 | 16.176471 | 5.08 | N |
2 | 0 | 129 | 32.0 | 0.000000 | 7.40 | N |
3 | 0 | 127 | 24.0 | 0.000000 | 7.39 | N |
4 | 0 | 126 | 24.0 | 27.338129 | 5.64 | N |
5 | 0 | 124 | 9.4 | 5.263158 | 5.18 | N |
6 | 0 | 123 | 27.0 | 127.014218 | 6.71 | N |
7 | 0 | 122 | 13.0 | -5.454545 | 6.14 | N |
8 | 0 | 120 | 16.0 | 18.548387 | 5.71 | N |
9 | 0 | 119 | 13.0 | -47.720365 | 6.46 | N |
10 | 0 | 118 | 2.0 | 0.000000 | 3.03 | N |
11 | 0 | 116 | 17.0 | -8.000000 | 5.73 | N |
12 | 0 | 116 | 14.0 | -38.095238 | 5.00 | N |
race_data/date/2019-05-29/hkjc_race_horse_r8.csv
date distance class race_no
0 29/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 8
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 12.0 | 9.883721 | 6.22 | N |
2 | 0 | 133 | 8.2 | 36.842105 | 5.81 | N |
3 | 0 | 125 | 13.0 | 29.074316 | 7.41 | N |
4 | 0 | 124 | 4.5 | -5.263158 | 3.73 | P |
5 | 0 | 120 | 29.0 | 0.000000 | 7.35 | N |
6 | 0 | 118 | 3.4 | 13.793103 | 4.55 | N |
7 | 0 | 118 | 20.0 | 0.000000 | 7.30 | N |
8 | 0 | 117 | 42.0 | 0.000000 | 7.30 | N |
9 | 0 | 117 | 16.0 | -76.440678 | 6.15 | N |
10 | 0 | 117 | 6.2 | -64.864865 | 5.69 | N |
11 | 0 | 116 | 28.0 | 0.000000 | 7.28 | N |
12 | 0 | 115 | 17.0 | -1.303781 | 7.48 | N |
- Log in to post comments