20190925
date distance class race_no
0 25/09/2019 跑馬地 1800米 賽事班次: 第二班 1
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 129 | 3.6 | 6.666667 | 3.60 | N |
2 | 0 | 128 | 10.0 | -20.000000 | 7.87 | N |
3 | 0 | 126 | 3.9 | -52.287582 | 4.97 | N |
4 | 0 | 123 | 6.1 | 6.666667 | 4.46 | N |
5 | 0 | 122 | 12.0 | 0.000000 | 5.62 | N |
6 | 0 | 119 | 4.2 | 28.947368 | 5.13 | N |
7 | 0 | 118 | 9.1 | -26.699029 | 5.81 | N |
race_data/date/2019-09-25/hkjc_race_horse_r2.csv
date distance class race_no
0 25/09/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第五班 2
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 132 | 5.4 | -12.500000 | 4.38 | N |
2 | 0 | 132 | 21.0 | 52.439024 | 6.21 | N |
3 | 0 | 131 | 10.0 | 22.772277 | 6.08 | N |
4 | 0 | 131 | 5.9 | -17.777778 | 6.03 | N |
5 | 0 | 130 | 3.4 | 9.677419 | 3.78 | P |
6 | 0 | 130 | 5.1 | -4.838710 | 4.55 | N |
7 | 0 | 128 | 19.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
8 | 0 | 128 | 33.0 | -60.000000 | 7.05 | N |
9 | 0 | 128 | 21.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
10 | 0 | 123 | 14.0 | 15.586690 | 7.09 | N |
11 | 0 | 114 | 51.0 | 0.000000 | 7.31 | N |
12 | 0 | 113 | 54.0 | 0.000000 | 7.08 | N |
race_data/date/2019-09-25/hkjc_race_horse_r3.csv
date distance class race_no
0 25/09/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 3
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 8.3 | -25.252525 | 4.56 | N |
2 | 0 | 132 | 8.3 | -29.032258 | 5.58 | N |
3 | 0 | 131 | 6.6 | 22.500000 | 5.41 | N |
4 | 0 | 129 | 49.0 | 0.000000 | 7.31 | N |
5 | 0 | 128 | 10.0 | -26.954178 | 7.00 | N |
6 | 0 | 128 | 3.4 | 10.714286 | 3.72 | N |
7 | 0 | 122 | 26.0 | 0.000000 | 7.34 | N |
8 | 0 | 121 | 9.5 | 26.126126 | 5.73 | N |
9 | 0 | 121 | 7.1 | -23.333333 | 4.93 | N |
10 | 0 | 120 | 12.0 | 19.254658 | 6.46 | N |
11 | 0 | 117 | 47.0 | 0.000000 | 7.27 | N |
12 | 0 | 113 | 31.0 | 0.000000 | 7.20 | N |
race_data/date/2019-09-25/hkjc_race_horse_r4.csv
date distance class race_no
0 25/09/2019 跑馬地 1800米 賽事班次: 第四班 4
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 6.0 | -7.407407 | 4.23 | N |
2 | 0 | 132 | 18.0 | 91.525424 | 6.80 | N |
3 | 0 | 129 | 3.1 | 7.142857 | 3.53 | P |
4 | 0 | 128 | 28.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
5 | 0 | 125 | 8.2 | -51.871658 | 5.53 | W |
6 | 0 | 125 | 10.0 | 32.758621 | 5.76 | N |
7 | 0 | 124 | 23.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
8 | 0 | 124 | 7.0 | -1.694915 | 4.22 | N |
9 | 0 | 123 | 30.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
10 | 0 | 120 | 27.0 | 18.627451 | 7.16 | N |
11 | 0 | 120 | 14.0 | 33.423181 | 7.43 | N |
12 | 0 | 132 | 10.0 | -60.000000 | 7.05 | N |
race_data/date/2019-09-25/hkjc_race_horse_r5.csv
date distance class race_no
0 25/09/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 5
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 52.0 | -20.000000 | 7.62 | N |
2 | 0 | 132 | 4.1 | 6.666667 | 4.00 | N |
3 | 0 | 131 | 12.0 | 48.113208 | 6.24 | N |
4 | 0 | 128 | 21.0 | 0.000000 | 7.30 | N |
5 | 0 | 126 | 13.0 | -21.171171 | 5.57 | N |
6 | 0 | 126 | 17.0 | 132.258065 | 7.09 | N |
7 | 0 | 125 | 6.0 | 15.555556 | 4.88 | N |
8 | 0 | 123 | 9.6 | -69.191919 | 7.02 | N |
9 | 0 | 122 | 4.2 | -38.709677 | 4.23 | N |
10 | 0 | 121 | 19.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
11 | 0 | 120 | 9.8 | 131.012658 | 6.90 | N |
12 | 0 | 115 | 42.0 | 0.000000 | 7.25 | N |
race_data/date/2019-09-25/hkjc_race_horse_r6.csv
date distance class race_no
0 25/09/2019 跑馬地 1000米 賽事班次: 第三班 6
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 131 | 40.0 | 0.000000 | 7.19 | N |
2 | 0 | 131 | 14.0 | -19.883041 | 6.17 | N |
3 | 0 | 131 | 31.0 | -76.464646 | 6.43 | N |
4 | 0 | 130 | 6.0 | -68.476357 | 6.45 | N |
5 | 0 | 125 | 26.0 | 0.000000 | 7.30 | N |
6 | 0 | 125 | 7.5 | 33.333333 | 5.71 | N |
7 | 0 | 123 | 11.0 | -5.333333 | 6.32 | N |
8 | 0 | 123 | 13.0 | 108.771930 | 6.30 | N |
9 | 0 | 118 | 73.0 | 0.000000 | 7.34 | N |
10 | 0 | 118 | 67.0 | 0.000000 | 7.22 | N |
11 | 0 | 117 | 2.7 | 0.000000 | 3.33 | P |
12 | 0 | 117 | 5.3 | -32.183908 | 4.48 | N |
race_data/date/2019-09-25/hkjc_race_horse_r7.csv
date distance class race_no
0 25/09/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 7
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 38.0 | 0.000000 | 7.47 | N |
2 | 0 | 133 | 9.5 | -23.157895 | 5.66 | N |
3 | 0 | 131 | 9.9 | 39.436620 | 6.12 | N |
4 | 0 | 130 | 4.2 | -22.388060 | 4.53 | N |
5 | 0 | 130 | 6.0 | 12.903226 | 3.72 | N |
6 | 0 | 125 | 25.0 | 0.000000 | 7.35 | N |
7 | 0 | 125 | 18.0 | -26.200274 | 6.74 | N |
8 | 0 | 122 | 38.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
9 | 0 | 120 | 5.9 | -26.666667 | 4.61 | N |
10 | 0 | 117 | 10.0 | 32.098765 | 6.19 | N |
11 | 0 | 117 | 28.0 | 35.802469 | 7.39 | N |
12 | 0 | 116 | 6.3 | 21.839080 | 4.95 | N |
race_data/date/2019-09-25/hkjc_race_horse_r8.csv
date distance class race_no
0 25/09/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第三班 8
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 11.0 | -72.134831 | 6.89 | N |
2 | 0 | 132 | 7.2 | -51.250000 | 5.97 | N |
3 | 0 | 128 | 6.5 | 28.571429 | 5.38 | N |
4 | 0 | 126 | 19.0 | 11.051213 | 6.88 | N |
5 | 0 | 125 | 4.1 | 9.375000 | 3.35 | W |
6 | 0 | 125 | 19.0 | 131.578947 | 7.97 | N |
7 | 0 | 125 | 6.4 | 8.235294 | 5.09 | N |
8 | 0 | 120 | 31.0 | 0.000000 | 7.33 | N |
9 | 0 | 119 | 6.3 | 2.898551 | 4.02 | N |
10 | 0 | 118 | 16.0 | 0.000000 | 7.30 | N |
11 | 0 | 117 | 19.0 | 0.000000 | 7.27 | N |
12 | 0 | 116 | 44.0 | 0.000000 | 7.28 | N |
race_data/date/2019-09-25/hkjc_race_horse_r9.csv
date distance class race_no
0 25/09/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 9
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 19.0 | 83.333333 | 6.55 | N |
2 | 0 | 132 | 23.0 | -42.105263 | 7.09 | N |
3 | 0 | 132 | 18.0 | 44.660194 | 6.30 | N |
4 | 0 | 128 | 9.6 | -18.333333 | 5.79 | N |
5 | 0 | 124 | 21.0 | 131.981982 | 6.65 | N |
6 | 0 | 124 | 2.2 | -9.375000 | 3.45 | P |
7 | 0 | 120 | 31.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
8 | 0 | 119 | 11.0 | -82.626263 | 5.80 | N |
9 | 0 | 119 | 15.0 | 131.677019 | 7.86 | N |
10 | 0 | 117 | 27.0 | -63.636364 | 6.67 | N |
11 | 0 | 117 | 25.0 | 40.161725 | 6.26 | N |
12 | 0 | 116 | 4.9 | 8.571429 | 3.90 | N |
- Log in to post comments