20191030
race_data/date/2019-10-30/hkjc_race_horse_r1.csv
date distance class race_no
0 30/10/2019 跑馬地 2200米 賽事班次: 第五班 1
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 7.0 | 2.000000 | 4.49 | N |
2 | 0 | 132 | 3.3 | -31.250000 | 4.30 | P |
3 | 0 | 130 | 10.0 | 82.608696 | 6.36 | N |
4 | 0 | 129 | 7.5 | -45.495495 | 6.28 | N |
5 | 0 | 128 | 3.6 | 18.367347 | 5.33 | N |
6 | 0 | 121 | 37.0 | 0.000000 | 7.34 | N |
7 | 0 | 120 | 14.0 | -42.828283 | 7.01 | N |
8 | 0 | 113 | 12.0 | 25.000000 | 5.37 | N |
9 | 0 | 113 | 10.0 | -73.333333 | 6.67 | N |
race_data/date/2019-10-30/hkjc_race_horse_r2.csv
date distance class race_no
0 30/10/2019 跑馬地 1000米 賽事班次: 第四班 2
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 13.0 | 35.483871 | 5.42 | N |
2 | 0 | 132 | 8.0 | 59.493671 | 6.21 | N |
3 | 0 | 132 | 7.8 | -31.428571 | 4.38 | N |
4 | 0 | 130 | 3.7 | 25.641026 | 4.72 | N |
5 | 0 | 126 | 39.0 | -60.000000 | 6.69 | N |
6 | 0 | 126 | 6.1 | -26.954178 | 6.57 | N |
7 | 0 | 125 | 32.0 | 0.000000 | 7.35 | N |
8 | 0 | 125 | 7.8 | -4.000000 | 4.41 | N |
9 | 0 | 125 | 12.0 | 48.186528 | 6.59 | N |
10 | 0 | 119 | 14.0 | 52.252252 | 5.76 | N |
11 | 0 | 117 | 54.0 | 0.000000 | 7.22 | N |
12 | 0 | 116 | 9.6 | -84.646465 | 5.99 | N |
race_data/date/2019-10-30/hkjc_race_horse_r3.csv
date distance class race_no
0 30/10/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第四班 3
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 4.6 | -10.891089 | 5.30 | N |
2 | 0 | 133 | 21.0 | 122.471910 | 7.77 | N |
3 | 0 | 132 | 6.9 | 15.277778 | 5.46 | N |
4 | 0 | 130 | 8.2 | -29.545455 | 4.74 | N |
5 | 0 | 130 | 11.0 | -24.050633 | 4.56 | N |
6 | 0 | 128 | 12.0 | 63.106796 | 7.38 | N |
7 | 0 | 127 | 94.0 | 0.000000 | 7.26 | N |
8 | 0 | 125 | 2.8 | 6.896552 | 4.53 | W |
9 | 0 | 125 | 85.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
10 | 0 | 120 | 21.0 | 0.000000 | 7.26 | N |
11 | 0 | 119 | 11.0 | -100.000000 | 5.54 | N |
12 | 0 | 117 | 10.0 | 23.636364 | 6.21 | N |
race_data/date/2019-10-30/hkjc_race_horse_r4.csv
date distance class race_no
0 30/10/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第四班 4
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 33.0 | 131.981982 | 7.29 | N |
2 | 0 | 133 | 3.5 | -25.396825 | 4.08 | N |
3 | 0 | 130 | 53.0 | -60.000000 | 7.06 | N |
4 | 0 | 130 | 12.0 | 98.958333 | 6.07 | N |
5 | 0 | 128 | 119.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
6 | 0 | 125 | 9.2 | -60.000000 | 6.80 | N |
7 | 0 | 124 | 5.5 | 0.000000 | 3.55 | N |
8 | 0 | 124 | 4.8 | -41.823899 | 6.41 | N |
9 | 0 | 122 | 40.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
10 | 0 | 122 | 5.3 | 0.000000 | 3.42 | N |
11 | 0 | 119 | 54.0 | 33.423181 | 7.44 | N |
12 | 0 | 113 | 16.0 | 46.052632 | 5.56 | N |
race_data/date/2019-10-30/hkjc_race_horse_r5.csv
date distance class race_no
0 30/10/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 5
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 11.0 | 25.000000 | 5.81 | N |
2 | 0 | 132 | 13.0 | 0.900901 | 6.60 | N |
3 | 0 | 131 | 4.0 | -29.333333 | 4.51 | N |
4 | 0 | 130 | 3.2 | 0.000000 | 4.09 | P |
5 | 0 | 129 | 5.1 | 32.653061 | 5.74 | N |
6 | 0 | 128 | 32.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
7 | 0 | 126 | 13.0 | 0.000000 | 7.26 | N |
8 | 0 | 123 | 65.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
9 | 0 | 121 | 27.0 | 0.000000 | 7.32 | N |
10 | 0 | 120 | 30.0 | 0.000000 | 7.25 | N |
11 | 0 | 120 | 9.7 | -7.812500 | 4.05 | P |
12 | 0 | 116 | 86.0 | 0.000000 | 7.23 | N |
race_data/date/2019-10-30/hkjc_race_horse_r6.csv
date distance class race_no
0 30/10/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 6
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 6.4 | 13.043478 | 4.57 | N |
2 | 0 | 133 | 17.0 | 2.803738 | 6.32 | N |
3 | 0 | 130 | 24.0 | 0.000000 | 7.31 | N |
4 | 0 | 129 | 2.5 | -3.703704 | 4.49 | N |
5 | 0 | 126 | 13.0 | 43.589744 | 6.50 | N |
6 | 0 | 123 | 22.0 | -42.828283 | 7.11 | N |
7 | 0 | 122 | 5.3 | -6.896552 | 3.38 | N |
8 | 0 | 122 | 17.0 | -23.931624 | 5.64 | N |
9 | 0 | 118 | 23.0 | 0.000000 | 7.27 | N |
10 | 0 | 117 | 39.0 | 0.000000 | 7.20 | N |
11 | 0 | 117 | 35.0 | -20.000000 | 7.39 | N |
12 | 0 | 114 | 10.0 | 88.461538 | 6.26 | N |
race_data/date/2019-10-30/hkjc_race_horse_r7.csv
date distance class race_no
0 30/10/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第三班 7
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 133 | 6.9 | 19.230769 | 5.01 | N |
2 | 0 | 131 | 10.0 | 17.045455 | 5.49 | N |
3 | 0 | 128 | 17.0 | 22.463768 | 6.42 | N |
4 | 0 | 125 | 19.0 | -46.584939 | 6.90 | N |
5 | 0 | 123 | 12.0 | -26.486486 | 5.68 | N |
6 | 0 | 122 | 26.0 | 33.423181 | 7.56 | N |
7 | 0 | 121 | 16.0 | -60.000000 | 6.53 | N |
8 | 0 | 119 | 9.6 | -2.136752 | 5.42 | N |
9 | 0 | 119 | 2.5 | -19.512195 | 4.08 | P |
10 | 0 | 118 | 17.0 | 74.331551 | 6.37 | N |
11 | 0 | 117 | 11.0 | 0.000000 | 7.27 | N |
12 | 0 | 116 | 28.0 | 0.000000 | 7.34 | N |
race_data/date/2019-10-30/hkjc_race_horse_r8.csv
date distance class race_no
0 30/10/2019 跑馬地 1800米 賽事班次: 第三班 8
result | weight | win_odd | TI_Percentage | 0 | win_place_prediction | |
---|---|---|---|---|---|---|
no | ||||||
1 | 0 | 130 | 2.0 | 3.846154 | 3.64 | W |
2 | 0 | 128 | 18.0 | 49.732620 | 6.79 | N |
3 | 0 | 125 | 8.4 | -25.925926 | 5.27 | P |
4 | 0 | 124 | 23.0 | 79.518072 | 6.71 | N |
5 | 0 | 123 | 10.0 | 71.621622 | 6.30 | N |
6 | 0 | 121 | 15.0 | -31.192661 | 5.02 | N |
7 | 0 | 120 | 8.7 | 0.000000 | 3.54 | N |
8 | 0 | 120 | 26.0 | 0.000000 | 7.29 | N |
9 | 0 | 119 | 32.0 | 0.000000 | 7.30 | N |
10 | 0 | 119 | 22.0 | 0.000000 | 7.24 | N |
11 | 0 | 119 | 14.0 | -62.668464 | 6.47 | N |
12 | 0 | 118 | 20.0 | -33.333333 | 7.20 | N |
- Log in to post comments